Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Volem formar una figura amb cubs iguals que des de davant i des del costat es vegi així:
Quin és el mínim nombre de cubs que necessitem?
Per obtenir el primer perfil necessitem $3$ cubs com a mínim:
I n'hem d'afegir un més per tenir la vista lateral desitjada:
Comprovem que la vista frontal queda inalterada:
Per tant, hem necessitat $4$ cubs.
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Un ratolí i un gat es mouen seguint el següent patró:
On seran en el pas següent?
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
En un refugi d'animals hi ha cavalls i ànecs, $20$ animals en total. Si en total tenen $68$ potes, quants cavalls hi ha al refugi?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Si $A,B,C$ compleixen:
Quant sumen $A+B+C$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Algunes estreles de mar poden regenerar un cos sencer a partir d'un dels seus braços.
Imaginem una espècie d'estreles de mar amb $5$ braços que es reprodueixen dividint-se en $5$ parts (una per cada braç) i regenerant una estrela completa.
Si inicialment tenim $7$ estreles de mar, quantes podem arribar a tenir si aquestes es van reproduint?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
En Quim sempre trau a passejar el seu gos seguint el següent camí:
Si el seu gos ensuma tot el que troba a $2$ metres de distància d'en Quim, quina serà la zona que el gos ha rastrejat exhaustivament?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Posem els dígits $1,3,6,7,8$ a les cinc caselles següents (cada xifra a una casella diferent):
Quin és el resultat més petit que podem obtenir?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Quin és el resultat de l'operació amb l'interrogant?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Un nombre de dues xifres és igual al producte de les dues xifres més la suma de les xifres.
Quina és la xifra de les unitats d'aquest nombre?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jaquerol | jaquerol | 83,0 | |||||||||||||
2. | Supercopia | Supercopia | 80,75 | |||||||||||||
3. | Msempere | Msempere | 80,0 | |||||||||||||
4. | lumbrer... | lumbreras_m | 75,5 | |||||||||||||
5. | Llunasi... | Llunasimats_moia2nB | 74,0 | |||||||||||||
6. | irene123 | irene123 | 73,0 | |||||||||||||
7. | PauTC_MOIA | PauTC_MOIA | 72,75 | |||||||||||||
8. | Pablo | Pablo | 70,0 | ◌ | ||||||||||||
9. | IGN_Moià | IGN_Moià | 69,5 | |||||||||||||
10. | Héctor_... | Héctor_C.P. | 67,5 | |||||||||||||
11. | irenebn | irenebn | 67,0 | ◌ | ||||||||||||
11. | nilugar... | nilugardxela | 67,0 | |||||||||||||
13. | PabloRo... | PabloRodríguez | 66,75 | |||||||||||||
14. | a._coro... | a._corona22 | 66,5 | |||||||||||||
15. | ElsaA_Moià | ElsaA_Moià | 65,75 | |||||||||||||
15. | Raquel_... | Raquel_Moià | 65,75 | |||||||||||||
17. | Laura_Moià | Laura_Moià | 64,75 | |||||||||||||
18. | alvarof... | alvarofr_06 | 63,75 | |||||||||||||
19. | pafosa | pafosa | 63,25 | |||||||||||||
20. | GBH_Pius | GBH_Pius | 62,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||
20. | ÒniaC_Moià | ÒniaC_Moià | 62,75 | |||||||||||||
22. | novita_... | novita_el_dieces | 62,0 | |||||||||||||
23. | JoanRP | JoanRP | 61,5 | |||||||||||||
24. | FerrerB... | FerrerBerta_Moia1rA | 60,0 | ◌ | ||||||||||||
24. | kfl | kfl | 60,0 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||
26. | janpolmoià | janpolmoià | 59,25 | |||||||||||||
26. | Sasha | Sasha | 59,25 | |||||||||||||
28. | Marco | Marco | 58,25 | |||||||||||||
29. | Guiller... | Guillermo817 | 58,0 | ◌ | ||||||||||||
30. | andreu5 | andreu5 | 56,5 | |||||||||||||
31. | ÀGN_Moià | ÀGN_Moià | 55,5 | |||||||||||||
32. | Crespie... | CrespieraGerard_Moia1rA | 54,75 | |||||||||||||
33. | DemeraV... | DemeraValeria_Moia1rA | 54,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||
34. | mateupmoià | mateupmoià | 54,25 | ◌ | ||||||||||||
35. | PolA_Moià | PolA_Moià | 52,0 | |||||||||||||
36. | belenor... | belenortega | 51,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||
36. | helgaco... | helgacolomer | 51,5 | ◌ | ||||||||||||
38. | Casassa... | CasassasEmma_Moia2nB | 51,0 | |||||||||||||
39. | JMoll | JMoll | 49,5 | |||||||||||||
40. | manu2006 | manu2006 | 48,75 | ◌ | ||||||||||||
41. | Carrill... | CarrilloNoa_Moia1rA | 48,25 | |||||||||||||
42. | Huertas... | HuertasMarc_Moia1rA | 48,0 | |||||||||||||
43. | PereRib... | PereRibera05 | 47,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||
44. | sweetener | sweetener | 46,25 | |||||||||||||
45. | CuadroQ... | CuadroQueraltMoia1rA | 44,75 | |||||||||||||
46. | AlexiaMZ | AlexiaMZ | 44,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||
47. | Annapas... | Annapasques | 43,5 | |||||||||||||
48. | ele | ele | 41,75 | ◌ | ||||||||||||
49. | Jaumemar@ | Jaumemar@ | 39,5 | |||||||||||||
50. | ivs06 | ivs06 | 38,75 | |||||||||||||
51. | JuniorS... | JuniorSanchez_Moià2nC | 38,5 | |||||||||||||
52. | sererol... | sererolsn18 | 36,75 | |||||||||||||
53. | Xavier_... | Xavier_Gómez_Yat | 36,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||
54. | CidAlba... | CidAlba_Moia1rA | 36,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||
55. | DiazPol... | DiazPol_Moia1r | 34,75 | |||||||||||||
55. | Domingu... | DominguezEsteban_Moia1rA | 34,75 | |||||||||||||
57. | Aroa | Aroa | 27,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||
58. | marinas... | marinasmarcos | 27,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||
59. | Eizan_A... | Eizan_Anula_Moia1rA | 15,75 | ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 2n d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baq | Baq | 91,0 | |||||
2. | martiju... | martijuanola | 84,0 | ◌ | ||||
3. | Feral | Feral | 82,0 | |||||
4. | marcmon | marcmon | 79,75 | |||||
5. | visca | visca | 71,25 | ◌ | ||||
6. | Marta1876 | Marta1876 | 68,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||
7. | agrau | agrau | 66,75 | ◌ ◌ ◌ | ||||
8. | enriccat | enriccat | 65,5 | ◌ ◌ ◌ | ||||
9. | paucres... | paucrespiera | 63,25 | |||||
10. | nou | nou | 62,25 | ◌ | ||||
11. | d.arocas.s | d.arocas.s | 57,5 | |||||
12. | mireiaj... | mireiajuanola | 55,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @ramonc... | @ramoncette_8 | 98,0 | |||||||
2. | henar | henar | 94,25 | |||||||
2. | jllobera | jllobera | 94,25 | |||||||
4. | ElMerindas | ElMerindas | 94,0 | |||||||
5. | EPQ.6 | EPQ.6 | 93,0 | |||||||
5. | SansUDR | SansUDR | 93,0 | |||||||
7. | Xavierf... | Xavierfragio | 92,75 | |||||||
8. | lucasmf | lucasmf | 92,0 | ◌ | ||||||
9. | MNM.3 | MNM.3 | 87,0 | |||||||
10. | JoanAn | JoanAn | 85,75 | |||||||
11. | Spartoo... | Spartoons_2D | 84,75 | |||||||
12. | joanbr | joanbr | 81,0 | |||||||
13. | asaperas | asaperas | 80,75 | |||||||
13. | crasclosa | crasclosa | 80,75 | |||||||
15. | nadia.R.L | nadia.R.L | 79,75 | ◌ | ||||||
16. | PolGarcia3 | PolGarcia3 | 78,75 | |||||||
17. | JsC080205 | JsC080205 | 78,5 | |||||||
18. | ErikF | ErikF | 78,0 | ◌ ◌ | ||||||
19. | Naia | Naia | 73,75 | ◌ ◌ | ||||||
20. | WildWar... | WildWarret3000 | 73,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
21. | laiagc | laiagc | 70,75 | ◌ ◌ | ||||||
22. | fnegre | fnegre | 70,25 | |||||||
22. | uvercra... | uvercraft240 | 70,25 | |||||||
24. | Alegrí4 | Alegrí4 | 68,75 | |||||||
24. | GIL | GIL | 68,75 | |||||||
24. | joelpp | joelpp | 68,75 | |||||||
27. | Bruno.C... | Bruno.Costan | 68,5 | |||||||
28. | capl99 | capl99 | 67,75 | |||||||
29. | lekel | lekel | 67,5 | ◌ ◌ | ||||||
30. | Alejo | Alejo | 64,25 | ◌ ◌ | ||||||
31. | Eugeni.C.S | Eugeni.C.S | 62,5 | |||||||
32. | santies... | santiespada | 60,25 | ◌ | ||||||
33. | Elaperi... | Elaperitivo | 60,0 | ◌ | ||||||
34. | Júlia05 | Júlia05 | 59,0 | |||||||
35. | PolMarine | PolMarine | 58,25 | |||||||
36. | narapeula | narapeula | 54,5 | |||||||
37. | Trapellí | Trapellí | 52,75 | |||||||
38. | pepigu_07 | pepigu_07 | 52,5 | |||||||
39. | Paula_10 | Paula_10 | 51,75 | |||||||
40. | Pepyto_... | Pepyto_1932 | 51,25 | ◌ | ||||||
40. | Telepizza | Telepizza | 51,25 | |||||||
42. | Guillem... | Guillem.C.M | 50,5 | |||||||
43. | Biel | Biel | 47,75 | ◌ | ||||||
44. | Gabriel... | GabrielFeldermann | 45,25 | ◌ | ||||||
45. | JuAnItO | JuAnItO | 44,5 | |||||||
46. | Eva.v. | Eva.v. | 42,0 | |||||||
47. | Jaume_ | Jaume_ | 41,75 | |||||||
48. | Kaher | Kaher | 41,5 | |||||||
49. | EloiOri... | EloiOrigami | 40,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
50. | RogerHT | RogerHT | 36,75 | |||||||
51. | Alicia_... | Alicia_11.26 | 35,25 | |||||||
52. | EricN | EricN | 29,75 | ◌ | ||||||
53. | estanislao | estanislao | 27,5 | ◌ ◌ | ||||||
54. | ariadnahc | ariadnahc | 27,25 | |||||||
55. | Guille | Guille | 25,75 | |||||||
56. | Marta09 | Marta09 | 24,75 |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta