Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Quin és el resultat de l'operació amb l'interrogant?
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Una recta pot tallar com a molt $2$ cops un quadrat. Així, els $3$ costats del triangle podran tallar com a molt $3\cdot2=6$ cops el quadrat. Evidentment, això és possible:
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Les expressions $x^3, 3x, 3x^5$ sempre resultaran en nombres negatius, en canvi, $-x-2$ i $x^2-1$, resultaran en valors positius si $x < -2$, però està clar que $x^2-1$ sempre creixerà més ràpidament.
Per acabar, comprovem que per $x=-1$, $x^2-1=0$, que és més gran també que $-x-2=-1$.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Quants cubs divideixen $3!5!7!$?
Un cub és un nombre natural que es pot expressar com $n^3$, i recorda que $n!=n\cdot(n-1)\cdots3\cdot2\cdot1$.
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Ampliem un $10\%$ l'amplada d'un rectangle, i disminuim un $10\%$ la seva llargària.
Quin percentatge de l'antiga àrea representa la nova àrea?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Hi ha una reunió a una platja mediterrània. Aladrocs, bruixes, calamars i donzelles s'han reunit per comprartir estratègies per evitar les xarxes.
En total, hi ha $15$ participants a la reunió. Entre aladrocs i bruixes, són $6$ peixos. Entre calamars i aladrocs, en són $7$.
Si sabem que el nombre d'animals de cada espècies és diferent, quin animal té $4$ representants?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Un cranc ermità vol canviar de closca, i ha trobat la closca ideal a $10$ metres de distància.
Durant el dia, s'apropa $3$ metres a la closca, però durant la nit la corrent l'allunya $2$ metres.
Ha començat l'aventura aquest diumenge de matí. Quin dia de la setmana arribarà a la closca?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
El producte de tres nombres naturals consecutius és igual a $8$ vegades la seva suma.
Quant és la suma dels quadrats dels nombres?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Afegim un cinquè nombre natural, $n$, al conjunt $\{3,6,9,10\}$, de manera que la mitjana dels cinc nombres és igual a la mediana. Quants valors diferents pot valer $n$?
Recorda que la mediana és el nombre del conjunt que queda "enmig" quan els ordenem de menor a major: aquell que té tants nombres més petits que ell com nombres més grans que ell al conjunt.
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 84,0 | ||||
2. | Arnau_Q... | Arnau_QV_Moià | 77,5 | ||||
3. | Aleix01 | Aleix01 | 76,75 | ||||
4. | GBH_Pius | GBH_Pius | 73,75 | ||||
5. | Joann51 | Joann51 | 71,75 | ◌ | |||
6. | jaquerol | jaquerol | 68,75 | ◌ | |||
7. | guillem... | guillem_vs_moia | 68,25 | ||||
8. | albus2168 | albus2168 | 64,5 | ||||
9. | marcel1109 | marcel1109 | 62,25 | ||||
10. | ChumbaC... | ChumbaChumba | 62,0 | ||||
11. | claudia... | claudiaquirante.moia | 59,25 | ||||
12. | Marta_B... | Marta_Bernades_Moià | 58,0 | ||||
13. | enriccat | enriccat | 56,75 | ◌ ◌ | |||
14. | AlvaroS... | AlvaroSalon | 56,0 | ||||
15. | ANDREU | ANDREU | 54,25 | ||||
15. | JanaPA-... | JanaPA-Moia | 54,25 | ◌ ◌ | |||
17. | Jofre_T... | Jofre_Torras | 53,0 | ◌ | |||
17. | Laia_AD... | Laia_AD_Moia | 53,0 | ◌ ◌ | |||
19. | visca | visca | 52,25 | ◌ ◌ ◌ | |||
20. | Diego_M... | Diego_MT_Moià | 52,0 | ◌ | |||
20. | RPL2BMoia | RPL2BMoia | 52,0 | ||||
22. | Rubén_M... | Rubén_MG_Moià | 50,75 | ||||
23. | DBR2B_Moià | DBR2B_Moià | 47,5 | ||||
24. | Marc_CG... | Marc_CG_Moia | 45,5 | ||||
25. | paree16 | paree16 | 42,75 | ||||
26. | JRM2B_moià | JRM2B_moià | 41,25 | ||||
27. | Supercopia | Supercopia | 40,75 | ||||
28. | Júlia_M... | Júlia_Marcet_Moià | 40,0 | ◌ ◌ | |||
29. | Crespie... | CrespieraGerard_Moia1rA | 37,0 | ||||
30. | Mariona | Mariona | 36,25 | ◌ ◌ | |||
31. | NRS2B_Moia | NRS2B_Moia | 34,5 | ◌ | |||
32. | portega | portega | 33,75 | ◌ | |||
33. | Maria_R... | Maria_RM_Moià | 33,25 | ||||
34. | paucres... | paucrespiera | 32,5 | ◌ | |||
35. | LACS2nB... | LACS2nB_Moià | 31,0 | ||||
35. | TJG3B_Moià | TJG3B_Moià | 31,0 | ||||
37. | Ferranp... | Ferranpurtimoià | 30,5 | ◌ | |||
38. | Nay_003 | Nay_003 | 30,25 | ◌ ◌ | |||
39. | EMC2nB_... | EMC2nB_Moià | 28,75 | ||||
40. | JoelFR_... | JoelFR_Moià | 27,5 | ||||
41. | Ahmed@i... | Ahmed@insmoianes | 25,75 | ||||
42. | candela... | candelamendez_moià | 25,5 | ◌ ◌ | |||
43. | JanPG_Moia | JanPG_Moia | 24,75 | ◌ | |||
44. | AndreuG... | AndreuGY_Moia | 22,5 | ◌ ◌ | |||
45. | Laia_PV... | Laia_PV_Moià | 22,0 | ◌ | |||
46. | Oriol_G... | Oriol_GC_Moià | 20,0 |
Concurs obert
Usuaris que han superat 4t d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baq | Baq | 83,0 | |||||||||||
2. | Acma22 | Acma22 | 81,0 | |||||||||||
3. | Abel | Abel | 71,75 | ◌ | ||||||||||
4. | Feral | Feral | 64,5 | ◌ | ||||||||||
5. | marcmon | marcmon | 29,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hugo_pb | hugo_pb | 99,0 | ||||
1. | panchito | panchito | 99,0 | ||||
3. | jllobera | jllobera | 92,0 | ||||
4. | hugo___Pb | hugo___Pb | 86,75 | ||||
5. | núria_R... | núria_RosellóViadr_Moià | 84,75 | ||||
6. | Joan_Sa... | Joan_Salomon | 78,25 | ◌ ◌ ◌ | |||
7. | ...Lluís | ...Lluís | 77,5 | ||||
8. | Alexia2005 | Alexia2005 | 75,75 | ◌ | |||
9. | FredoBo... | FredoBorras | 68,75 | ||||
10. | JoanFP | JoanFP | 60,75 | ◌ ◌ | |||
11. | tristany | tristany | 54,0 | ||||
12. | iksaba | iksaba | 53,25 | ||||
13. | Husk_BCN | Husk_BCN | 47,0 | ||||
14. | kenneth | kenneth | 42,0 | ◌ ◌ | |||
15. | emoraga | emoraga | 40,5 | ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta