Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Aquesta Contrarellotge consisteix en un recull de 15 problemes d'edicions passades de les Proves Cangur.
Els enunciats del Cangur són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i Le Kangourou sans Frontières.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Aquest problema està basat en el problema 3 del Cangur de 1r nivell de 2009.
Hi ha $19-2=17$ enters, que són: $$3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19$$
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Quina de les peces següents:
Encaixa amb aquesta peça:
Per formar un rectangle?
Aquest problema està basat en el problema 2 del Cangur de 1r nivell de 2007.
Amb la peça de l'opció $B$ podem obtindre un rectangle:
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Aquest problema està basat en el problema 2 del Cangur de 1r nivell de 2011.
Calculem la velocitat d'aquest cotxe en quilòmetres per hora amb factors de conversió: $$v=\frac{36\text{ km}}{40\text{ min}}\times\frac{60\text{ min}}{1\text{ h}}=54\text{ km/h}$$ També ho hauríem pogut calcular amb una regla de tres.
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Aquest problema està basat en el problema 4 del Cangur de 1r nivell de 2009.
En primer lloc, és evident que hem de traure el $5$ del final, ja que només tenim un $5$: $$1232331$$ Ara, que ja tenim dos $1$s als extrems, podem provar a esborrar cadascuna de les cinc xifres centrals: $$132331, 122331, 123331, 123231, 123231$$ Però en cap cas hem obtingut un nombre capicua. Esborrant una xifra més, sí que podem aconseguir-ho (esborrant l'últim $3$ del primer dels nombres de la llista anterior): $$13231$$ Per tant, hem hagut d'esborrar $3$ xifres com a mínim.
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Aquest problema està basat en el problema 5 del Cangur de 1r nivell de 2008.
Començant per la xifra de les unitats, anirem completant tot el nombre: $$0 \rightarrow 20 \rightarrow 420 \rightarrow 6420$$ $$1 \rightarrow 31 \rightarrow 531 \rightarrow 7531$$ $$2 \rightarrow 42 \rightarrow 642 \rightarrow 8642$$ $$3 \rightarrow 53 \rightarrow 753 \rightarrow 9753$$ Si la xifra de les unitats és $4$, la xifra dels milers hauria de ser $10$, i això no pot ser. Per tant, hi ha $4$ nombres de quatre xifres amb aquesta propietat.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
A la següent graella $2\times2$ posem els nombres $2,3,4$ i un altre nombre que no sabem quin és.
La suma dels nombres de la primera fila dóna $9$, i la suma dels nombres de la segona fila dóna $6$.
Quin és el nombre que desconeixem?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Dividim un cub d'un metre d'aresta en cubs d'un decímetre cúbic de volum.
Si col·loquem els cubs petits un damunt de l'altre, quina altura assoliran?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Dividim una tira de paper en nou triangles equilàters com es veu a la figura. Quin polígon podem obtenir si dobleguem la tira per les línies de punts?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
En Bernat ha pensat un nombre enter. L'Anna l'ha multiplicat per $5$ o per $6$. El Josep ha sumat $5$ o $6$ al resultat de l'Anna. La Maria ha restat $5$ o $6$ al resultat del Josep i ha obtingut $73$.
Quin nombre havia pensat en Bernat?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Volem moure una fitxa sobre el tauler $3\times3$ de la figura de manera que passe per cada casella exactament una vegada. La fitxa es pot moure horitzontalment o verticalment, però no en diagonal.
A quina casella podem començar el joc?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
A la següent figura veiem com un cercle i un quadrilàter descomponen el pla en set regions:
Quin és el nombre màxim de regions en què poden descompondre un pla un quadrilàter i un cercle?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexl | Alexl | 83,75 | ||||||||||||||||
2. | Sau | Sau | 81,25 | ||||||||||||||||
3. | Pauet37 | Pauet37 | 80,75 | ||||||||||||||||
4. | AlexNav... | AlexNavarrov | 77,25 | ||||||||||||||||
5. | Pablo | Pablo | 77,0 | ||||||||||||||||
6. | Aleix01 | Aleix01 | 76,75 | ||||||||||||||||
7. | GBH_Pius | GBH_Pius | 76,25 | ◌ | |||||||||||||||
8. | M_E_S_M | M_E_S_M | 72,0 | ||||||||||||||||
9. | mmontull | mmontull | 71,75 | ||||||||||||||||
10. | Jamer7 | Jamer7 | 70,75 | ||||||||||||||||
10. | jaquerol | jaquerol | 70,75 | ||||||||||||||||
12. | ÒniaC_Moià | ÒniaC_Moià | 69,75 | ||||||||||||||||
13. | CarlosB... | CarlosBarrosoSellés | 69,5 | ||||||||||||||||
14. | bernard5 | bernard5 | 67,25 | ||||||||||||||||
15. | visca | visca | 66,5 | ◌ | |||||||||||||||
16. | Leamsi_22 | Leamsi_22 | 65,0 | ||||||||||||||||
17. | MuFFiN | MuFFiN | 64,75 | ||||||||||||||||
18. | polete | polete | 64,25 | ||||||||||||||||
19. | MSR2n_Moià | MSR2n_Moià | 63,0 | ||||||||||||||||
20. | ASaSo_Moià | ASaSo_Moià | 62,25 | ◌ | |||||||||||||||
20. | TheMark | TheMark | 62,25 | ||||||||||||||||
22. | enocgir... | enocgirona2004 | 60,5 | ||||||||||||||||
23. | albaper... | albapertusa | 57,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
24. | andreu5 | andreu5 | 56,0 | ||||||||||||||||
25. | DBR2B_Moià | DBR2B_Moià | 54,5 | ||||||||||||||||
26. | MCG2B_moià | MCG2B_moià | 53,75 | ◌ | |||||||||||||||
26. | noaporta22 | noaporta22 | 53,75 | ◌ | |||||||||||||||
28. | paree16 | paree16 | 51,75 | ||||||||||||||||
29. | BDV2B_Moià | BDV2B_Moià | 51,25 | ||||||||||||||||
30. | LeireSoler | LeireSoler | 50,0 | ◌ | |||||||||||||||
31. | Gabisg04 | Gabisg04 | 49,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
32. | jana_i_... | jana_i_nova | 44,75 | ||||||||||||||||
33. | LaiaMaso13 | LaiaMaso13 | 41,5 | ◌ | |||||||||||||||
34. | MartinaPB | MartinaPB | 40,75 | ||||||||||||||||
35. | JHR_Moià | JHR_Moià | 40,25 | ||||||||||||||||
36. | sandra.... | sandra.pellicer | 38,5 | ||||||||||||||||
37. | RPL2BMoia | RPL2BMoia | 38,0 | ||||||||||||||||
38. | marta.f... | marta.fabra | 36,0 | ||||||||||||||||
38. | Thaïs | Thaïs | 36,0 | ||||||||||||||||
40. | IGN_Moià | IGN_Moià | 34,75 | ||||||||||||||||
41. | EMC2nB_... | EMC2nB_Moià | 34,25 | ◌ ◌ | |||||||||||||||
42. | TJG3B_Moià | TJG3B_Moià | 33,25 | ◌ ◌ | |||||||||||||||
43. | LACS2nB... | LACS2nB_Moià | 33,0 | ||||||||||||||||
44. | ÀGN_Moià | ÀGN_Moià | 32,75 | ◌ ◌ | |||||||||||||||
45. | RGN_Moià | RGN_Moià | 32,5 | ||||||||||||||||
46. | REG2B_moia | REG2B_moia | 25,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
47. | pintoj1... | pintoj16@insmoianes.cat | 24,75 | ||||||||||||||||
48. | lenin | lenin | 18,5 | ||||||||||||||||
49. | nuriia_... | nuriia_2eso | 15,75 | ◌ | |||||||||||||||
50. | IFY2B_Moià | IFY2B_Moià | 10,0 |
Concurs obert
Usuaris que han superat 2n d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joana | Joana | 84,75 | ||||||||||||||
2. | Steffo | Steffo | 80,0 | ◌ ◌ | |||||||||||||
3. | JPG | JPG | 77,75 | ||||||||||||||
4. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 75,0 | ◌ | |||||||||||||
5. | Pau | Pau | 67,75 | ◌ | |||||||||||||
6. | Diego12... | Diego123a73 | 67,5 | ◌ | |||||||||||||
7. | ruben_42i | ruben_42i | 64,0 | ◌ ◌ | |||||||||||||
8. | Alba | Alba | 63,75 | ||||||||||||||
9. | masde | masde | 58,75 | ◌ ◌ | |||||||||||||
10. | Mireia | Mireia | 48,0 | ||||||||||||||
11. | Mike | Mike | 35,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||
12. | marcmon | marcmon | 22,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @juliat... | @juliateixido | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | FerranCBU | FerranCBU | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | ivanpar... | ivanparedes | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | maxep | maxep | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | Racus555 | Racus555 | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | sfernandez | sfernandez | 100,0 | ||||||||||||||||
7. | ikerzr | ikerzr | 99,0 | ||||||||||||||||
7. | JoanAn | JoanAn | 99,0 | ||||||||||||||||
9. | Ana.11.17 | Ana.11.17 | 90,75 | ||||||||||||||||
10. | HugoMar... | HugoMargalefSanchez | 88,0 | ||||||||||||||||
11. | crasclosa | crasclosa | 85,5 | ||||||||||||||||
12. | joanbr | joanbr | 83,75 | ||||||||||||||||
13. | nadia.R.L | nadia.R.L | 82,5 | ||||||||||||||||
14. | Hamza | Hamza | 82,25 | ◌ | |||||||||||||||
15. | Samuel_... | Samuel_Michavila | 82,0 | ||||||||||||||||
16. | AlbaAlbó | AlbaAlbó | 80,75 | ||||||||||||||||
17. | ErikF | ErikF | 79,25 | ◌ | |||||||||||||||
18. | Eva.v. | Eva.v. | 77,5 | ||||||||||||||||
18. | polgm | polgm | 77,5 | ||||||||||||||||
20. | laiagc | laiagc | 77,0 | ||||||||||||||||
21. | a | a | 76,0 | ||||||||||||||||
22. | arnaupa... | arnaupadres | 74,0 | ||||||||||||||||
23. | anubis | anubis | 73,0 | ||||||||||||||||
24. | Imma | Imma | 72,75 | ◌ | |||||||||||||||
25. | saulbraza | saulbraza | 71,0 | ◌ | |||||||||||||||
26. | Eugeni.C.S | Eugeni.C.S | 69,0 | ||||||||||||||||
27. | cgimene... | cgimenez1986 | 68,0 | ◌ | |||||||||||||||
28. | HFOLIACOTS | HFOLIACOTS | 66,75 | ||||||||||||||||
29. | Euler | Euler | 66,0 | ||||||||||||||||
30. | narapeula | narapeula | 65,0 | ◌ | |||||||||||||||
31. | uvercra... | uvercraft240 | 63,5 | ||||||||||||||||
32. | saruca | saruca | 62,75 | ||||||||||||||||
33. | juan7 | juan7 | 62,0 | ||||||||||||||||
34. | avrilvt | avrilvt | 61,0 | ||||||||||||||||
35. | SErgi0 | SErgi0 | 60,5 | ||||||||||||||||
36. | arnausa... | arnausanllehi | 60,0 | ||||||||||||||||
37. | zaibbut... | zaibbuttsheraz | 58,75 | ||||||||||||||||
38. | marc555 | marc555 | 57,5 | ||||||||||||||||
39. | jiena | jiena | 56,0 | ||||||||||||||||
40. | Guillem... | Guillem.C.M | 54,5 | ◌ | |||||||||||||||
41. | Mohamed | Mohamed | 54,25 | ◌ | |||||||||||||||
42. | ericzer0 | ericzer0 | 54,0 | ||||||||||||||||
43. | martiju... | martijuanola | 52,5 | ||||||||||||||||
44. | lucasmf | lucasmf | 52,0 | ||||||||||||||||
44. | Pulpo | Pulpo | 52,0 | ||||||||||||||||
46. | EloiOri... | EloiOrigami | 50,0 | ◌ ◌ | |||||||||||||||
47. | jaumeam | jaumeam | 49,75 | ||||||||||||||||
48. | erolamena | erolamena | 49,0 | ||||||||||||||||
49. | Jaume_ | Jaume_ | 44,25 | ||||||||||||||||
50. | EricN | EricN | 43,5 | ||||||||||||||||
51. | Jose. | Jose. | 43,0 | ||||||||||||||||
52. | RogerHT | RogerHT | 36,75 | ||||||||||||||||
53. | Pep | Pep | 31,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
54. | aresrom | aresrom | 30,5 | ◌ | |||||||||||||||
55. | Frederic | Frederic | 25,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta