Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Aquesta Contrarellotge consisteix en un recull de 15 problemes d'edicions passades de les Proves Cangur.
Els enunciats del Cangur són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i Le Kangourou sans Frontières.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Elisa juga amb cubs i tetràedres. Quantes cares hi ha en total si té $6$ cubs i $4$ tetràedres?
Aquest problema està basat en el problema 2 del Cangur de 2n nivell de 2011.
Cada cub té $6$ cares i cada tetràedre en té $4$. Per tant, en total tindrà: $$N_\text{cares} = 6\cdot6+4\cdot4=36+16=52$$
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Aquest problema està basat en el problema 1 del Cangur de 2n nivell de 2009.
L'únic que és senar és: $$201-8=193$$
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
La següent estrella està formada per $12$ triangles equilàters:
Té un perímetre de $36 \text{ cm}$. Quin és el perímetre de l'hexàgon gris?
Aquest problema està basat en el problema 3 del Cangur de 2n nivell de 2009.
Fixem-nos que el perímetre de l'estrella està format per $2$ costats de cadascun dels triangles equilàters exteriors ($6$ en total).
Pel que fa a l'hexàgon, el perímetre ve donat per $1$ sol costat de cadascun dels triangles equilàters anteriors.
Per tant, el perímetre de l'hexàgon és la meitat que el de l'estrella: $$P_\text{hexàgon}=\frac{36\text{ cm}}2=18\text{ cm}$$
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Si tallem tots els vèrtexs d'un cub tal com es mostra al dibuix:
Quantes arestes té el poliedre que obtenim?
Aquest problema està basat en el problema 6 del Cangur de 2n nivell de 2008.
Recordem que un cub té $6$ cares, $8$ vèrtexs i $12$ arestes.
El cos del dibuix té les $12$ arestes del cub, i a més ha afegit $3$ arestes a cada vèrtex. En total té: $$N_\text{arestes} = 12 + 3\cdot8=12+24=36$$
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Un rellotge és a sobre d'una taula de cara enlaire, i la busca dels minuts assenyala el nord-est.
Quants minuts han de passar fins que aquesta busca assenyali el nord-oest per primera vegada?
Aquest problema està basat en el problema 3 del Cangur de 2n nivell de 2012.
Com es veu a la següent Rosa dels vents:
Han de passar $45\text{ min}$ perquè la busca minutera assenyali el nord-oest.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
En Robert té nou monedes de $2$ cèntims. La seua cosina Berta té vuit monedes de $5$ cèntims.
Quin és el mínim nombre de monedes que s'han d'intercanviar per a tenir la mateixa quantitat de diners?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Una granota caça $12$ mosques en $3$ dies. Cada dia ha caçat més mosques que el dia anterior, i el tercer dia n'ha agafat menys que els dos primers dies junts.
Quantes mosques ha caçat la granota el tercer dia?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Quin és el nombre mínim de punts que cal llevar de la figura següent, de manera que no queden $3$ punts alineats?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
En tres partits de futbol, un equip ha marcat $3$ gols i n'ha encaixat $1$.
D'aquests partits, n'ha guanyat un, n'ha empatat un altre i ha perdut el tercer.
Quin és el resultat del partit que ha guanyat?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
El nombre positiu $a$ és més petit que $1$, i el nombre $b$ és més gran que $1$.
Quin dels nombres següents és el més petit?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Una calculadora té espatllat el botó del dígit $1$. Per exemple, si teclegem $4121$, només mostra en pantalla el nombre $42$, sense espais.
L'Andreu ha teclejat un nombre de $6$ xifres en aquesta calculadora i a la pantalla ha aparegut $4009$.
Quants nombres diferents poden ser els que ha escriu l'Andreu?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Un noi sempre diu la veritat els dilluns i els dimarts, sempre menteix els dissabtes, i aleatòriament diu la veritat o menteix els altres dies de la setmana.
Durant set dies consecutius, li hem preguntat el seu nom, i durant els sis primers dies ens ha donat les respostes següents, en ordre: Pau, Jofre, Pau, Jofre, Pere, Jofre.
Què ha contestat el setè dia?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Hem descompost un rectangle gran en tres rectangles petits. El primer fa $7\times11$ i el segon fa $4\times8$.
De totes les mesures possibles del tercer rectangle, quina és la que correspon a un rectangle amb l'àrea més gran possible?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Les fraccions $\frac13$ i $\frac15$ estan situades a la recta numèrica:
Quin punt correspon a la fracció $\frac14$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JavierN | JavierN | 94,0 | |||||||||||||||
2. | Joan_Vila | Joan_Vila | 89,0 | ◌ | ||||||||||||||
3. | PauCantos | PauCantos | 73,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
4. | Bramio | Bramio | 71,0 | |||||||||||||||
5. | bet | bet | 69,25 | ◌ | ||||||||||||||
5. | npujolv... | npujolvent17 | 69,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
7. | Joana | Joana | 67,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
8. | Diego12... | Diego123a73 | 65,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | AGR_Moià | AGR_Moià | 61,5 | |||||||||||||||
10. | JFB_Moià | JFB_Moià | 60,5 | |||||||||||||||
11. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 58,5 | ◌ | ||||||||||||||
12. | JPG | JPG | 57,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
13. | LaiaGar... | LaiaGarolera_Moià | 51,5 | |||||||||||||||
14. | Gabisg04 | Gabisg04 | 51,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
15. | ETS_Moià | ETS_Moià | 49,5 | |||||||||||||||
16. | GSV_Moià | GSV_Moià | 47,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
17. | FMG_MOIA | FMG_MOIA | 47,5 | |||||||||||||||
18. | HECTORGV | HECTORGV | 46,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
19. | evine | evine | 43,0 | |||||||||||||||
20. | OriolTo... | OriolTort_moia | 42,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
21. | hgarciam | hgarciam | 41,25 | |||||||||||||||
22. | MIHAELA | MIHAELA | 40,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
23. | dlvc_moia | dlvc_moia | 39,5 | |||||||||||||||
24. | Pololiv... | Pololiveras | 37,0 | |||||||||||||||
24. | Ssr | Ssr | 37,0 | |||||||||||||||
26. | doonald_12 | doonald_12 | 35,25 | ◌ | ||||||||||||||
26. | gregoPV... | gregoPV_Moià | 35,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
28. | afrancesl | afrancesl | 34,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
29. | Gmoraa | Gmoraa | 33,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
30. | GzkHM_Moià | GzkHM_Moià | 32,25 | ◌ | ||||||||||||||
31. | DSM_Moia | DSM_Moia | 31,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
32. | Lgm_Moià | Lgm_Moià | 31,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
33. | e.alibe... | e.aliberch_Moià | 30,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
34. | TTP_Moià | TTP_Moià | 29,75 | |||||||||||||||
35. | EBC_Moià | EBC_Moià | 28,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
35. | JGC_Moià | JGC_Moià | 28,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
37. | MartaMoià | MartaMoià | 26,25 | |||||||||||||||
38. | S.g.g | S.g.g | 24,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
39. | Guillem... | Guillem_G_S_Moià | 22,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 4t d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antoni | Antoni | 91,0 | |||||||||||||||
2. | oriol | oriol | 79,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
3. | Acma22 | Acma22 | 70,75 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
4. | arnaupa... | arnaupadres | 67,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
5. | martiju... | martijuanola | 66,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
6. | Feral | Feral | 46,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
7. | mariona... | mariona.moià | 36,0 | ◌ | ||||||||||||||
8. | AVM_Moià | AVM_Moià | 31,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | SDC_MOIA | SDC_MOIA | 29,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bresopa... | Bresopau_07 | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | edward_... | edward_elric | 100,0 | ||||||||||||||||
1. | TomeuAn... | TomeuAndreu | 100,0 | ||||||||||||||||
4. | Marquit... | MarquitosBrowning | 98,0 | ||||||||||||||||
5. | Pedrito... | PedritoPC208 | 94,25 | ||||||||||||||||
6. | AlbaAlbó | AlbaAlbó | 92,75 | ||||||||||||||||
7. | AlvarBo... | AlvarBorrell | 90,0 | ||||||||||||||||
8. | mohamed... | mohamedsarghini14 | 89,25 | ||||||||||||||||
9. | Anthony... | Anthony.nai.nai.nai | 79,5 | ||||||||||||||||
10. | ANDREU | ANDREU | 74,75 | ||||||||||||||||
11. | berta.s... | berta.serra | 71,25 | ||||||||||||||||
12. | Superep | Superep | 70,0 | ||||||||||||||||
13. | ChumbaC... | ChumbaChumba | 66,75 | ||||||||||||||||
14. | Frances... | Francesc162005 | 65,0 | ◌ | |||||||||||||||
15. | juan7 | juan7 | 64,25 | ||||||||||||||||
16. | kenneth | kenneth | 62,5 | ||||||||||||||||
17. | iksaba | iksaba | 60,0 | ||||||||||||||||
18. | Jordi3456 | Jordi3456 | 59,0 | ||||||||||||||||
19. | saulbraza | saulbraza | 57,0 | ||||||||||||||||
20. | CARLES | CARLES | 55,0 | ||||||||||||||||
21. | nlasus | nlasus | 53,5 | ◌ | |||||||||||||||
22. | mjoseN | mjoseN | 52,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
23. | pepito_... | pepito_la_flor | 46,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
24. | Dídac31 | Dídac31 | 39,0 | ||||||||||||||||
25. | joel | joel | 37,5 | ◌ | |||||||||||||||
26. | rvivob | rvivob | 25,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta