Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Enhorabona a tots els participants!
I molt especialment als guanyadors de la prova oficial: Gauss, Jofre_Torras i Franpastor_2.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
En un viatge en tren, Anna seu al 7è vagó començant des del principi i Benet seu al 6è vagó començant des del final.
Si saben que hi ha un vagó entre tots dos, quants vagons té el tren?
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Un rectangle té àrea $1$. Quina àrea té un triangle que li retallem al rectangle unint els punts mitjos de dos costats contigus? Tal com veiem a la figura:
Si afegim alguns segments a la figura, veiem que la podem dividir en $8$ triangles iguals:
Per tant l'àrea del triangle és $\frac18$.
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Quantes de les figures del joc del Tetris tenen algun eix de simetria?
Només tres figures tenen algun eix de simetria. Són aquestes:
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Tota la secció d'El Temps de TV3 se'n va de vacances, i han donat la previsió per al proper mes: tots els dimarts i dijous, plourà; els diumenges estarà núvol, i la resta de dies farà Sol.
Si se'n van de vacances 30 dies i volen tindre el màxim nombre possible de dies de sol, quin dia de la setmana començaran les seues vacances?
Fixem-nos que fa sol dilluns, dimecres, divendres i dissabte.
Si se'n van 30 dies de vacances, passaran 4 setmanes senceres fora (28 dies) més dos dies consecutius. Fixem-nos també que el primer dia de la 5a setmana serà el mateix dia de la setmana que el primer dia de vacances.
Durant les quatre primeres setmanes, tindran 4 dies de sol cada setmana. Per tal de tindre el màxim nombre de dies de sol, cal que els últims dos dies consecutius faça Sol. Això només passarà si són divendres i dissabte. I per tant, han de començar les vacances un divendres.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Avui el sol surt a les 6 h 19 min i 0 s del matí, i es pon a les 17 h 48 min i 0 s.
Si considerem migdia l'hora exacta entre aquestes dues hores, a quina hora és migdia?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Quina és l'àrea de la zona ombrejada, si els radis dels cercles blancs són $3$ i $1$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Quina és la mitjana de tots els números de $5$ xifres en què cadascun dels $5$ dígits senars $(1,3,5,7,9)$ apareix un cop?
Alguns exemples d'aquests nombre són: $13\,579, 57\,913$.
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Quina és l'àrea del triangle vermell si coneixem les mesures de la figura?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Alba li dóna a Bernat un número i li demana que li resti $9$ i divideixi el resultat per $3$.
Bernat, en canvi, el divideix primer per $3$ i després li resta $9$, obtenint com a resultat el $43$.
Quin és el resultat de l'operació que demanava originalment Alba?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
A un quadrat li inscrivim un cercle, al qual li inscrivim un altre quadrat, que al seu torn té un cercle inscrit:
Quina és la proporció de l'àrea grisa respecte al quadrat més gran?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
El Sol és una estrella activa que sovint produeix erupcions solars, les quals els astrònoms sempre vigilen perquè poden danyar els satèl·lits i els astronautes.
Certa setmana hi han hagut $2$ erupcions solars en dies diferents. Quina és la probabilitat que n'hi haja hagut una el dimecres?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
$25$ estudiants de tres classes (grups $A$, $B$ i $C$) de 2n d'ESO d'un institut s'han tancat a una aula i han decidit fer-li una broma al professor de matemàtiques: no sortiran fins que el professor no descobreixi quants alumnes són del grup $A$. Al professor li permeten fer tres preguntes.
Els alumnes del grup $A$ sempre respondran la veritat, els alumnes del grup $B$ sempre mentiran, i els alumnes del grup $C$ diran tots la veritat o mentiran tots alternativament (si a una pregunta tots menteixen, a la propera tots diran la veritat, després tornaran a mentir...).
Llavors el professor pregunta en ordre:
- — Ets del grup $A$? $13$ responen que sí.
- — Ets del grup $B$? $12$ responen que sí.
- — Ets del grup $C$? $20$ responen afirmativament.
El professor aviat esbrina quants alumnes són del grup $A$. Ho saps tu?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss | Gauss | 73,75 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||
2. | Jofre_T... | Jofre_Torras | 67,0 | ◌ | |||||||||
3. | FRANPASTOR | FRANPASTOR | 47,75 | ◌ ◌ | |||||||||
4. | Hugo_Al... | Hugo_Alvarez_Molina | 40,25 | ◌ ◌ | |||||||||
5. | diegoal... | diegoalmela3456 | 38,25 | ||||||||||
6. | JorgeSe... | JorgeSerrano | 38,0 | ◌ | |||||||||
7. | Adriana... | Adrianandreu3 | 37,75 | ||||||||||
8. | pablopo... | pablopoker7 | 33,75 | ◌ | |||||||||
9. | MarioL | MarioL | 31,75 | ||||||||||
10. | ainhoas... | ainhoaserra | 30,25 | ◌ | |||||||||
11. | DanielC... | DanielCristian | 24,75 | ◌ ◌ | |||||||||
12. | laiaruiz | laiaruiz | 23,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
13. | andrea02 | andrea02 | 21,25 | ||||||||||
14. | carlesmb | carlesmb | 20,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
15. | PaolaGCP | PaolaGCP | 19,75 | ||||||||||
16. | maria.m | maria.m | 16,75 | ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 2n d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | arnaupa... | arnaupadres | 87,75 | |||||||||||||||
2. | oriol | oriol | 73,0 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
3. | 469 | 469 | 70,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
4. | asantosn | asantosn | 68,75 | |||||||||||||||
5. | njimenezt | njimenezt | 68,5 | |||||||||||||||
6. | lauraco... | lauraconejero11 | 66,75 | |||||||||||||||
7. | PACOVES | PACOVES | 66,5 | |||||||||||||||
8. | angela_... | angela_clemente | 59,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | MasterPlus | MasterPlus | 59,5 | |||||||||||||||
10. | andreac... | andreacollazos | 59,25 | |||||||||||||||
11. | andrea.... | andrea.sifre | 58,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
12. | martiju... | martijuanola | 57,75 | |||||||||||||||
12. | ningú | ningú | 57,75 | |||||||||||||||
14. | Diflon | Diflon | 54,25 | |||||||||||||||
15. | parcasg | parcasg | 47,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
16. | Paula | Paula | 43,5 | ◌ | ||||||||||||||
17. | albaem | albaem | 42,75 | ◌ | ||||||||||||||
18. | freyaneis | freyaneis | 42,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
19. | alonsov... | alonsoveliz1 | 41,5 | |||||||||||||||
20. | carlosdo | carlosdo | 39,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
20. | Yaiza | Yaiza | 39,5 | |||||||||||||||
22. | andreagazu | andreagazu | 39,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
22. | Sarita34 | Sarita34 | 39,0 | ◌ | ||||||||||||||
24. | MarcGar... | MarcGar55555 | 38,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
25. | Cristina | Cristina | 36,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
26. | pirules | pirules | 33,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
27. | naomipasca | naomipasca | 33,25 | ◌ | ||||||||||||||
28. | nerea | nerea | 31,5 | ◌ | ||||||||||||||
29. | Jarolin | Jarolin | 30,75 | ◌ | ||||||||||||||
29. | Lucia_R... | Lucia_Ruiperez | 30,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
31. | Héctor | Héctor | 29,75 | |||||||||||||||
32. | irenema... | irenemanjon | 25,5 | |||||||||||||||
32. | Yanira_... | Yanira_palacios | 25,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
34. | Dilan | Dilan | 24,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
35. | Luis | Luis | 21,0 |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AlvaroB... | AlvaroBorrell | 100,0 | ||||||
1. | lucia_t... | lucia_tedesco | 100,0 | ||||||
3. | DJsalvador | DJsalvador | 94,0 | ||||||
4. | Origami... | Origaming_7 | 92,75 | ||||||
5. | JoanAn | JoanAn | 91,75 | ||||||
6. | joelpp | joelpp | 85,5 | ||||||
6. | Spartoo... | Spartoons_2D | 85,5 | ||||||
8. | jaquerol | jaquerol | 82,25 | ◌ ◌ | |||||
8. | Steffo | Steffo | 82,25 | ◌ | |||||
10. | Andrea | Andrea | 82,0 | ◌ | |||||
11. | a | a | 80,75 | ||||||
12. | nuria.r... | nuria.r.a04 | 80,0 | ||||||
13. | Eugeni.C.S | Eugeni.C.S | 78,75 | ||||||
13. | jcosta | jcosta | 78,75 | ||||||
15. | josep_grau | josep_grau | 78,25 | ◌ ◌ | |||||
16. | Javiermd | Javiermd | 78,0 | ◌ ◌ | |||||
17. | Paula04 | Paula04 | 77,0 | ◌ | |||||
18. | Sergio_04 | Sergio_04 | 74,75 | ◌ | |||||
19. | joanbr | joanbr | 74,5 | ◌ | |||||
20. | esilvaa | esilvaa | 74,0 | ◌ | |||||
21. | MarCampos | MarCampos | 73,0 | ||||||
22. | judia | judia | 72,5 | ◌ | |||||
23. | Alegrí4 | Alegrí4 | 70,25 | ||||||
24. | Victori... | Victoriarovira | 65,75 | ◌ ◌ | |||||
25. | ruben_42i | ruben_42i | 65,0 | ◌ | |||||
26. | Adrián | Adrián | 62,5 | ◌ | |||||
27. | Pauuuuu | Pauuuuu | 60,25 | ◌ ◌ | |||||
28. | anubis | anubis | 59,5 | ◌ | |||||
29. | nadia.R.L | nadia.R.L | 57,75 | ◌ | |||||
30. | @Iker | @Iker | 53,0 | ◌ | |||||
31. | polgm | polgm | 50,75 | ||||||
32. | Johanett | Johanett | 50,0 | ||||||
33. | Alfonso... | Alfonso_Valverde | 49,75 | ||||||
33. | Jaume_ | Jaume_ | 49,75 | ||||||
35. | Gyjones | Gyjones | 49,0 | ◌ ◌ ◌ | |||||
36. | Mireia | Mireia | 48,25 | ||||||
37. | @el_bic... | @el_bicho_cr7 | 47,5 | ||||||
38. | RAYAN-2009 | RAYAN-2009 | 47,25 | ||||||
38. | Álvaro | Álvaro | 47,25 | ||||||
40. | Guzmán | Guzmán | 45,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||
41. | eli.arqu | eli.arqu | 41,5 | ||||||
42. | al.alex... | al.alex.membirve | 41,25 | ◌ ◌ | |||||
43. | Joel5ln | Joel5ln | 40,75 | ||||||
44. | Jj | Jj | 39,0 | ||||||
45. | anabel | anabel | 37,0 | ◌ | |||||
46. | SmesaGa... | SmesaGamerYT | 36,0 | ◌ | |||||
47. | Maria.C... | Maria.Capdevil@ | 33,5 | ◌ | |||||
48. | jaumeam | jaumeam | 32,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||
49. | CesarMG | CesarMG | 29,25 | ||||||
50. | mikelet... | mikelet20097 | 28,0 | ||||||
51. | rubenvi... | rubenvinaros | 24,25 | ||||||
52. | ferranf... | ferranfatsini | 22,75 | ◌ | |||||
53. | megawar... | megawarret3000 | 22,25 |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta