Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Un rellotge digital mostra l'hora i els minuts, des de les $00\!:\!00$ fins les $23\!:\!59$.
Quants minuts al dia el rellotge mostra el mateix dígit repetit $4$ cops?
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
És migdia i el rellotge marca les $12$ en punt:
Quina hora marcarà després de $2017$ hores?
Cada $12$ hores, el rellotge torna a marcar la mateixa hora. Per tant, hem d'esbrinar el residu de la divisió per $12$: $$2017=168\cdot12 + 1$$
El residu és $1$ i el rellotge marcarà la una:
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Tenim el costum de calcular la suma de les xifres que mostra un rellotge digital. Per exemple, a les $\text{15:33}$ la suma és $1+5+3+3=12$.
Quina és la suma màxima que podem observar?
Pel que fa als minuts, la xifra de les unitats serà $9$ com a molt i la de les desenes $5$. Com $59$ són uns minuts vàlids, aquest serà el nombre.
Pel que fa a les hores, les unitats seran $9$ com a molt. Les desenes poden ser $0,1,2$, però si són $2$, la suma màxima serà a les $23$ hores. És evident que a les $19$ obtenim una suma major.
Per tant, la suma màxima l'obtenim a les $19\!:\!59$, i és: $$ \text{màxima suma}=1+9+5+9=24 $$
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Tenim dos rellotges espatllats. Un s'avança $5$ minuts cada hora, i l'altre es retrassa $5$ minuts cada hora.
Si els posem a hora els dos, quant de temps passarà fins que estiguen desfasats una hora?
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Quin nombre de les opcions compleix les següents condicions:
- No és primer.
- No és múltiple de $5$.
- El residu de dividir-lo per $3$ és $1$.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Un campanar toca els quarts ($1$ campanada al primer quart, $2$ a dos quarts, $3$ als tres quarts i $4$ a l'hora en punt). A més, a l'hora en punt toca tantes campanades com l'hora que és.
Quantes campanades toca al llarg de tot un dia?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Pintem de vermell l'àrea entre un cercle de radi $2$ i dos cercles interiors tangents de radi $1$. Quant mesura l'àrea vermella?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Un rellotge digital marca les hores entre les $00\!:\!00$ i les $23\!:\!59$. Quants minuts al dia és l'hora capicua?
Per exemple, les $13\!:\!31$ són una hora capicua.
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexl | Alexl | 85,75 | ||||||||||||
2. | Kolmogorov | Kolmogorov | 74,25 | ◌ | |||||||||||
3. | asaperas | asaperas | 68,0 | ◌ | |||||||||||
4. | visca | visca | 66,5 | ◌ | |||||||||||
5. | AlexNav... | AlexNavarrov | 64,75 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
6. | mmontull | mmontull | 60,25 | ||||||||||||
7. | MuFFiN | MuFFiN | 59,25 | ◌ | |||||||||||
8. | anubis | anubis | 56,75 | ◌ | |||||||||||
9. | mros | mros | 54,5 | ||||||||||||
10. | nunusev... | nunusevillano | 53,0 | ||||||||||||
11. | CarlosB... | CarlosBarrosoSellés | 52,25 | ◌ | |||||||||||
12. | Jamer7 | Jamer7 | 52,0 | ◌ | |||||||||||
13. | Pauet37 | Pauet37 | 50,75 | ◌ ◌ | |||||||||||
14. | Núria_04 | Núria_04 | 50,25 | ||||||||||||
15. | jaimehedj | jaimehedj | 44,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
16. | LaiaMaso13 | LaiaMaso13 | 44,0 | ||||||||||||
17. | Ferran_... | Ferran_campmol | 41,0 | ◌ ◌ | |||||||||||
18. | PaulaBosch | PaulaBosch | 40,5 | ◌ | |||||||||||
19. | judith.... | judith.bagur | 40,0 | ||||||||||||
20. | NúriaG | NúriaG | 38,75 | ||||||||||||
21. | Nareta347 | Nareta347 | 36,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
22. | Helena | Helena | 35,75 | ||||||||||||
23. | noeliapc | noeliapc | 33,5 | ◌ | |||||||||||
24. | IonaV | IonaV | 32,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
25. | Douae+.+ | Douae+.+ | 30,5 | ◌ | |||||||||||
26. | mireiaj... | mireiajuanola | 29,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
27. | cristin... | cristinamartinezc | 28,0 | ||||||||||||
28. | abrilga... | abrilgarcia2nB | 27,0 | ||||||||||||
29. | felipec... | felipecampos | 25,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
30. | areej.868 | areej.868 | 14,75 |
Concurs obert
Usuaris que han superat 2n d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederic | Frederic | 82,25 | ||||||||
2. | JMB | JMB | 77,0 | ||||||||
3. | martiju... | martijuanola | 75,5 | ||||||||
4. | enrique... | enriquervwtf | 73,0 | ||||||||
5. | JPG | JPG | 66,75 | ◌ | |||||||
6. | Pablo | Pablo | 61,75 | ||||||||
7. | Mcorb | Mcorb | 61,0 | ◌ ◌ ◌ | |||||||
8. | Ssr | Ssr | 53,0 | ◌ ◌ | |||||||
9. | Diego12... | Diego123a73 | 51,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||
10. | Ivet_R | Ivet_R | 43,75 | ||||||||
11. | doonald_12 | doonald_12 | 39,0 | ||||||||
12. | marcmon | marcmon | 33,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego12... | Diego123a73 | 100,0 | |||||||
1. | doonald_12 | doonald_12 | 100,0 | |||||||
1. | JoanAn | JoanAn | 100,0 | |||||||
1. | Núria_04 | Núria_04 | 100,0 | |||||||
5. | Joel5ln | Joel5ln | 99,0 | |||||||
6. | J.P.B | J.P.B | 94,0 | |||||||
7. | Marti | Marti | 91,75 | |||||||
8. | gretath... | gretathunberg | 91,0 | |||||||
9. | alejsales | alejsales | 88,0 | ◌ | ||||||
9. | arnaupa... | arnaupadres | 88,0 | |||||||
11. | Lettypozo | Lettypozo | 87,0 | ◌ | ||||||
12. | joanbr | joanbr | 82,0 | |||||||
13. | Bibiana... | Bibiana_Aina | 81,5 | |||||||
14. | a | a | 80,75 | |||||||
15. | Snopah | Snopah | 79,75 | |||||||
16. | ikerzr | ikerzr | 73,75 | |||||||
17. | laiagc | laiagc | 73,0 | ◌ | ||||||
18. | ErikF | ErikF | 72,75 | |||||||
19. | Euler | Euler | 70,5 | ◌ ◌ | ||||||
20. | Caarlaa | Caarlaa | 68,5 | |||||||
21. | Thaïs | Thaïs | 67,75 | |||||||
22. | nadia.R.L | nadia.R.L | 64,75 | |||||||
23. | Laura-A... | Laura-Andreu | 64,5 | |||||||
24. | DiegoT | DiegoT | 62,75 | |||||||
25. | txellcj | txellcj | 60,5 | |||||||
26. | ruben_42i | ruben_42i | 59,25 | ◌ ◌ | ||||||
27. | polgm | polgm | 58,25 | |||||||
28. | jaumeam | jaumeam | 56,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
29. | Marc_Gili | Marc_Gili | 55,75 | |||||||
30. | Clara_Romo | Clara_Romo | 52,25 | |||||||
31. | polbm | polbm | 51,0 | |||||||
32. | Marta09 | Marta09 | 45,0 | |||||||
33. | Al3x15 | Al3x15 | 44,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
34. | Anna | Anna | 40,25 | ◌ | ||||||
35. | Mireieta | Mireieta | 38,5 | |||||||
36. | IGN_Moià | IGN_Moià | 38,25 | |||||||
37. | megawar... | megawarret3000 | 34,25 | |||||||
38. | Jorge | Jorge | 31,5 | ◌ | ||||||
38. | P | P | 31,5 | ◌ | ||||||
40. | Guillem... | Guillem.C.M | 29,25 | ◌ ◌ ◌ | ||||||
41. | Marta | Marta | 20,75 |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta