Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Quan a València són les $11$ de la nit, a Seattle són les $2$ de migdia.
Quina hora és a València quan a Seattle són les $11$ de la nit?
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Fixem una moneda a la taula, i en posem una d'igual al seu costat dret:
Si fem rodar (sense lliscar) la moneda dreta al voltant de l'esquerra fins tornar a la posició inicial, quantes voltes sobre si mateixa pega la moneda dreta des del nostre punt de vista?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Posem un rellotge a hora a migdia.
A la $1$, ens adonem que el rellotge marca les $12\!:\!57\!:\!36$.
Si es retrassa a ritme constant, quina hora serà quan marque les $10\!:\!00$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Tres busos ixen de l'estació central a les $6$ del matí, i fan recorreguts circulars que duren $30\text{ min}$, $40\text{ min}$ i $12\text{ min}$ respectivament.
Després de quanta estona tornaran a coincidir els tres a l'estació central?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Un rellotge de sorra cònic (en què la sorra cau sempre a ritme constant) triga $10$ minuts a buidar-se si està ple.
Si l'omplim de sorra fins la meitat de l'altura, quant de temps trigarà en buidar-se?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Quina és l'àrea d'un semicercle que té inscrit un quadrat d'àrea $40$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Dos trens separats $200\text{ km}$ s'apropen a una velocitat de $100\frac{\text{km}}{\text{h}}$ cadascun. Una mosca situada davant d'un dels trens fa viatges d'anada i tornada entre els morros dels dos trens, a una velocitat de $175\frac{\text{km}}{\text{h}}$.
Quina distància haurà recorregut la mosca quan els dos trens es creuen?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | 469 | 78,75 | ||||
2. | PauCantos | PauCantos | 71,0 | ||||
3. | Jofre_T... | Jofre_Torras | 63,25 | ◌ | |||
4. | Adri | Adri | 63,0 | ||||
5. | Abel | Abel | 62,5 | ◌ | |||
6. | capl99 | capl99 | 62,25 | ||||
7. | josepjorda | josepjorda | 61,5 | ||||
8. | Diego12... | Diego123a73 | 60,5 | ||||
8. | j_albacar | j_albacar | 60,5 | ||||
10. | AOliver | AOliver | 58,5 | ||||
11. | claudia... | claudiaros4 | 56,5 | ◌ | |||
12. | Kunguia14 | Kunguia14 | 56,0 | ||||
13. | smorell_ | smorell_ | 55,0 | ||||
14. | Anitaes02 | Anitaes02 | 54,75 | ||||
15. | asaperas | asaperas | 52,75 | ||||
16. | Nico | Nico | 52,0 | ||||
17. | Evavilla | Evavilla | 50,75 | ||||
18. | JOROOL | JOROOL | 50,25 | ||||
19. | lrocasalva | lrocasalva | 49,75 | ||||
20. | Marc | Marc | 47,25 | ◌ | |||
21. | Mireia | Mireia | 47,0 | ||||
22. | lplanas26 | lplanas26 | 43,75 | ||||
23. | MARIABECH | MARIABECH | 43,5 | ||||
23. | Nave2008 | Nave2008 | 43,5 | ||||
25. | LuisCasado | LuisCasado | 39,5 | ◌ ◌ | |||
26. | @Cather... | @CatherineLázaro | 37,5 | ◌ ◌ ◌ | |||
27. | JiaQiWang | JiaQiWang | 32,0 |
Concurs obert
Usuaris que han superat 4t d'ESO, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RamonCanet | RamonCanet | 76,75 | ◌ | |||||||||
2. | arnaupa... | arnaupadres | 70,75 | ||||||||||
3. | enrique... | enriquervwtf | 67,75 | ||||||||||
4. | Toni | Toni | 66,75 | ||||||||||
5. | martiju... | martijuanola | 64,25 | ◌ | |||||||||
6. | selaco_ | selaco_ | 62,75 | ◌ | |||||||||
7. | marcmon | marcmon | 41,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | capl99 | capl99 | 100,0 | |||||||
1. | Sergi_p... | Sergi_pinso | 100,0 | |||||||
3. | PINSO_P... | PINSO_PINSO | 93,0 | ◌ | ||||||
4. | kilian_... | kilian_perez_jordan | 92,75 | |||||||
5. | soufiane | soufiane | 89,25 | |||||||
6. | Lídia | Lídia | 85,75 | |||||||
7. | Pol14 | Pol14 | 83,25 | ◌ ◌ | ||||||
8. | iksaba | iksaba | 79,5 | |||||||
9. | ChumbaC... | ChumbaChumba | 77,5 | |||||||
10. | ANDREU | ANDREU | 74,0 | |||||||
11. | PTallon02 | PTallon02 | 73,5 | |||||||
12. | Dídac31 | Dídac31 | 73,0 | |||||||
13. | JoanFP | JoanFP | 64,0 | |||||||
14. | ruben_42i | ruben_42i | 63,0 | ◌ ◌ | ||||||
15. | Frances... | Francesc162005 | 56,75 | ◌ ◌ | ||||||
16. | Alexia2005 | Alexia2005 | 56,5 | ◌ | ||||||
17. | gmor | gmor | 48,5 | |||||||
18. | hgarciam | hgarciam | 47,75 | ◌ | ||||||
19. | crasclosa | crasclosa | 32,25 | |||||||
20. | nestor | nestor | 31,75 | |||||||
21. | maxep | maxep | 27,0 | |||||||
22. | rvivob | rvivob | 25,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta