Quant mesura $a$ a la següent figura?
Arrodoniu el resultat a un decimal, i denoteu-lo amb un punt. Per exemple: "1.0", "2.5" o "3.1".
Observa que el triangle de base $4$ i altura $a$ és semblant al triangle amb base $3$ i altura $b$.
Aplicant el Teorema de Tales als dos triangles esmentats a la Pista 1, i tenint en compte que $a+b=2$, podem plantejar un sistema d'equacions amb el qual esbrinarem el valor d'$a$.
Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.
Classificació 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | Superep | Superep | 1 de desembre de 2017 a les 1:15 | 01/12/2017 |
Or | carsan | carsan | 1 de desembre de 2017 a les 11:53 | 01/12/2017 |
Or | PauCantos | PauCantos | 1 de desembre de 2017 a les 14:14 | 01/12/2017 |
Or | ToniMoreno | ToniMoreno | 1 de desembre de 2017 a les 15:06 | 01/12/2017 |
Or | HECTORGV | HECTORGV | 1 de desembre de 2017 a les 18:40 | 01/12/2017 |
Or | capl99 | capl99 | 2 de desembre de 2017 a les 15:15 | 02/12/2017 |
Or | jaquerol | jaquerol | 2 de desembre de 2017 a les 17:09 | 02/12/2017 |
Or | ruben_42i | ruben_42i | 2 de desembre de 2017 a les 19:57 | 02/12/2017 |
Or | mariasubir... | mariasubirats_ | 3 de desembre de 2017 a les 22:34 | 03/12/2017 |
Or | Nave2008 | Nave2008 | 5 de desembre de 2017 a les 12:44 | 05/12/2017 |
Or | Sebas | Sebas | 11 de desembre de 2017 a les 15:59 | 11/12/2017 |
Or | Anitaes02 | Anitaes02 | 12 de desembre de 2017 a les 12:11 | 12/12/2017 |
Or | ArnauC | ArnauC | 14 de desembre de 2017 a les 15:42 | 14/12/2017 |
Or | Adri | Adri | 14 de desembre de 2017 a les 15:51 | 14/12/2017 |
Or | Diego123a73 | Diego123a73 | 16 de desembre de 2017 a les 12:41 | 16/12/2017 |
Or | JordiDolda... | JordiDoldanMartinez | 18 de desembre de 2017 a les 16:03 | 18/12/2017 |
Or | xusi10 | xusi10 | 18 de desembre de 2017 a les 17:01 | 18/12/2017 |
Or | AlexLopez | AlexLopez | 18 de desembre de 2017 a les 19:04 | 18/12/2017 |
Or | Dalmau | Dalmau | 25 de desembre de 2017 a les 13:29 | 25/12/2017 |
Or | VíctorConc... | VíctorConchello | 26 de desembre de 2017 a les 20:46 | 26/12/2017 |
Or | PepaFlores | PepaFlores | 28 de desembre de 2017 a les 11:30 | 28/12/2017 |
Or | AnaPalomares | AnaPalomares | 28 de desembre de 2017 a les 11:31 | 28/12/2017 |
Or | Gerard.gre... | Gerard.gregori | 28 de desembre de 2017 a les 22:09 | 28/12/2017 |
Or | Nereaferrer | Nereaferrer | 31 de desembre de 2017 a les 13:36 | 31/12/2017 |
Or | JosepLlorca | JosepLlorca | 31 de desembre de 2017 a les 20:48 | 31/12/2017 |
Plata | Jamer7 | Jamer7 | 1 de desembre de 2017 a les 18:39 | 01/12/2017 |
Plata | Joan_Vila | Joan_Vila | 3 de desembre de 2017 a les 16:09 | 03/12/2017 |
Plata | JOROOL | JOROOL | 6 de desembre de 2017 a les 10:14 | 06/12/2017 |
Plata | blmiquel | blmiquel | 12 de desembre de 2017 a les 12:09 | 12/12/2017 |
Plata | Pedro1 | Pedro1 | 21 de desembre de 2017 a les 14:52 | 21/12/2017 |
Bronze | jaimehedj | jaimehedj | 1 de desembre de 2017 a les 20:30 | 01/12/2017 |
Bronze | enr.i.c | enr.i.c | 12 de desembre de 2017 a les 19:06 | 12/12/2017 |
Xocolata | ----------... | -------------- | 1 de desembre de 2017 a les 15:05 | 01/12/2017 |
Xocolata | @2muchfake | @2muchfake | 13 de desembre de 2017 a les 15:44 | 13/12/2017 |
Xocolata | Núria_04 | Núria_04 | 16 de desembre de 2017 a les 8:47 | 16/12/2017 |
Xocolata | Jordi3456 | Jordi3456 | 23 de desembre de 2017 a les 16:35 | 23/12/2017 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
4t d'ESO.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | Sergi_bm | Sergi_bm | 1 de desembre de 2017 a les 7:53 | 01/12/2017 |
Or | Ponta | Ponta | 1 de desembre de 2017 a les 8:29 | 01/12/2017 |
Or | Francesca | Francesca | 1 de desembre de 2017 a les 17:22 | 01/12/2017 |
Or | Marta1876 | Marta1876 | 1 de desembre de 2017 a les 17:35 | 01/12/2017 |
Or | arnaupadres | arnaupadres | 1 de desembre de 2017 a les 17:46 | 01/12/2017 |
Or | Xavi | Xavi | 1 de desembre de 2017 a les 20:04 | 01/12/2017 |
Or | Frederic | Frederic | 2 de desembre de 2017 a les 11:04 | 02/12/2017 |
Or | enriquervwtf | enriquervwtf | 2 de desembre de 2017 a les 12:28 | 02/12/2017 |
Or | rafel | rafel | 3 de desembre de 2017 a les 11:19 | 03/12/2017 |
Or | martijuanola | martijuanola | 3 de desembre de 2017 a les 17:31 | 03/12/2017 |
Or | Nasar | Nasar | 3 de desembre de 2017 a les 18:29 | 03/12/2017 |
Or | bach22 | bach22 | 3 de desembre de 2017 a les 21:06 | 03/12/2017 |
Or | ras | ras | 4 de desembre de 2017 a les 17:44 | 04/12/2017 |
Or | EnricGS | EnricGS | 5 de desembre de 2017 a les 22:23 | 05/12/2017 |
Or | Laura | Laura | 7 de desembre de 2017 a les 15:56 | 07/12/2017 |
Or | AdriàCh | AdriàCh | 7 de desembre de 2017 a les 19:10 | 07/12/2017 |
Or | andreacl | andreacl | 10 de desembre de 2017 a les 11:10 | 10/12/2017 |
Or | Maths_Squad4 | Maths_Squad4 | 13 de desembre de 2017 a les 16:05 | 13/12/2017 |
Or | kilvahpa | kilvahpa | 17 de desembre de 2017 a les 20:49 | 17/12/2017 |
Or | adrian.lanau | adrian.lanau | 19 de desembre de 2017 a les 18:24 | 19/12/2017 |
Or | @aleegm17 | @aleegm17 | 24 de desembre de 2017 a les 1:41 | 24/12/2017 |
Or | RamonCanet | RamonCanet | 27 de desembre de 2017 a les 12:58 | 27/12/2017 |
Or | Daniel17 | Daniel17 | 31 de desembre de 2017 a les 17:31 | 31/12/2017 |
Plata | Marc101011... | Marc10101111131313 | 14 de desembre de 2017 a les 14:45 | 14/12/2017 |
Plata | anonimo | anonimo | 18 de desembre de 2017 a les 15:58 | 18/12/2017 |
Bronze | tmillan | tmillan | 3 de desembre de 2017 a les 12:21 | 03/12/2017 |
Bronze | sergioRG | sergioRG | 14 de desembre de 2017 a les 18:09 | 14/12/2017 |