A la següent figura, els tres semicercles petits tenen un radi que és la meitat del radi del semicercle gran:
Si el radi del semicercle gran és $2$, quina és l'àrea de la zona ombrejada?
Arrodoniu el resultat a un decimal, i denoteu-lo amb un punt. Per exemple: "1.0", "2.5" o "3.1".
Per calcular l'àrea pintada de blanc, divideix-la triangles equilàters i sectors circulars dels quals pugues calcular l'àrea:
Observa que a la figura de la Pista 1, l'àrea blanca queda dividida en sectors circulars de radi $1$ (que conjuntament formen $\frac56$ d'un cercle), i dos triangles equilàters de costat $1$. Per esbrinar l'àrea dels triangles pots usar el Teorema de Pitàgores.
Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | alcachofa | alcachofa | 1 de novembre de 2017 a les 1:26 | 01/11/2017 |
Or | PauCantos | PauCantos | 1 de novembre de 2017 a les 1:38 | 01/11/2017 |
Or | Ponta | Ponta | 1 de novembre de 2017 a les 9:28 | 01/11/2017 |
Or | arnaupadres | arnaupadres | 1 de novembre de 2017 a les 11:51 | 01/11/2017 |
Or | Segarra | Segarra | 1 de novembre de 2017 a les 11:56 | 01/11/2017 |
Or | mariamarroco | mariamarroco | 1 de novembre de 2017 a les 14:10 | 01/11/2017 |
Or | Destructor | Destructor | 1 de novembre de 2017 a les 17:48 | 01/11/2017 |
Or | joanmatematic | joanmatematic | 1 de novembre de 2017 a les 17:59 | 01/11/2017 |
Or | auri213 | auri213 | 3 de novembre de 2017 a les 14:17 | 03/11/2017 |
Or | Vinyet | Vinyet | 3 de novembre de 2017 a les 16:15 | 03/11/2017 |
Or | meritxell_... | meritxell_vila | 3 de novembre de 2017 a les 19:56 | 03/11/2017 |
Or | Adri | Adri | 4 de novembre de 2017 a les 21:50 | 04/11/2017 |
Or | Nave2008 | Nave2008 | 7 de novembre de 2017 a les 12:43 | 07/11/2017 |
Or | enriquervwtf | enriquervwtf | 8 de novembre de 2017 a les 14:47 | 08/11/2017 |
Or | HECTORGV | HECTORGV | 8 de novembre de 2017 a les 15:00 | 08/11/2017 |
Or | carsan | carsan | 8 de novembre de 2017 a les 15:00 | 08/11/2017 |
Or | martijuanola | martijuanola | 11 de novembre de 2017 a les 19:59 | 11/11/2017 |
Or | Monstruhono | Monstruhono | 13 de novembre de 2017 a les 19:20 | 13/11/2017 |
Or | Al.Chronos | Al.Chronos | 22 de novembre de 2017 a les 21:58 | 22/11/2017 |
Or | PepBorras | PepBorras | 23 de novembre de 2017 a les 4:44 | 23/11/2017 |
Or | Adriana | Adriana | 30 de novembre de 2017 a les 17:37 | 30/11/2017 |
Bronze | adrianjch | adrianjch | 1 de novembre de 2017 a les 22:16 | 01/11/2017 |
Xocolata | ROSASOLER | ROSASOLER | 8 de novembre de 2017 a les 14:59 | 08/11/2017 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | AndreuVall... | AndreuVallcaneras | 1 de novembre de 2017 a les 10:33 | 01/11/2017 |
Or | rafel | rafel | 1 de novembre de 2017 a les 11:29 | 01/11/2017 |
Or | Marta1876 | Marta1876 | 1 de novembre de 2017 a les 13:16 | 01/11/2017 |
Or | Sergi_bm | Sergi_bm | 2 de novembre de 2017 a les 8:57 | 02/11/2017 |
Or | tmillan | tmillan | 2 de novembre de 2017 a les 11:37 | 02/11/2017 |
Or | Frederic | Frederic | 24 de novembre de 2017 a les 0:03 | 24/11/2017 |
Plata | Euler | Euler | 11 de novembre de 2017 a les 10:46 | 11/11/2017 |
Plata | ras | ras | 15 de novembre de 2017 a les 23:10 | 15/11/2017 |
Xocolata | PACOVES | PACOVES | 1 de novembre de 2017 a les 17:01 | 01/11/2017 |
Xocolata | Xavi | Xavi | 30 de novembre de 2017 a les 23:09 | 30/11/2017 |