Considerem una graella $4\times 4$. Quin és el mínim nombre de caselles que cal treure per tal que no quedi cap perímetre de quadrat de costat $2$ o més?
Exemple: en aquesta graella hem tret alguns quadrats (els que estan en vermell) però encara és possible trobar el perímetre d'un quadrat $3\times 3$ (marcat en verd).
Pensa primer en els quadrats $2\times 2$. Per bloquejar-los tots, caldrà que treguis al menys una casella en el quadrat de sota a l'esquerra, un altre en el de dalt a l'esquerra, un altre en el de sota a la dreta i un altre en el de dalt a la dreta.
Això ja deixa clar que calen al menys $4$, pots fer-ho amb quatre?
Una solució té aquestes dues caselles posades:
Treu algunes caselles més per trobar l'óptim.
La solució és $\boxed{4}$. Cal posar al menys quatre per cobrir els quadrats $2\times 2$ de dalt/sota, esquerra/dreta
I aquesta configuració de caselles que treiem no té cap perímetre d'un quadrat:
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | d.campoyma... | d.campoymartinez@iesmadinamayurqa.net | 1 de desembre de 2023 a les 12:08 | 01/12/2023 |
Or | SubhanFrost | SubhanFrost | 1 de desembre de 2023 a les 12:40 | 01/12/2023 |
Or | Alexxx010. | Alexxx010. | 1 de desembre de 2023 a les 16:33 | 01/12/2023 |
Or | _noraaa_16 | _noraaa_16 | 3 de desembre de 2023 a les 13:55 | 03/12/2023 |
Or | Mireia. | Mireia. | 5 de desembre de 2023 a les 8:26 | 05/12/2023 |
Or | JPablo | JPablo | 6 de desembre de 2023 a les 19:10 | 06/12/2023 |
Or | Eduard_Gon... | Eduard_Gonzàlezzz_ | 12 de desembre de 2023 a les 17:41 | 12/12/2023 |
Or | poneaz | poneaz | 18 de desembre de 2023 a les 10:00 | 18/12/2023 |
Or | Germán | Germán | 18 de desembre de 2023 a les 10:03 | 18/12/2023 |
Or | MiAyuso | MiAyuso | 18 de desembre de 2023 a les 10:03 | 18/12/2023 |
Or | Antonio | Antonio | 18 de desembre de 2023 a les 10:04 | 18/12/2023 |
Or | Izan318 | Izan318 | 18 de desembre de 2023 a les 10:07 | 18/12/2023 |
Or | AritzCil | AritzCil | 18 de desembre de 2023 a les 10:08 | 18/12/2023 |
Or | marina22 | marina22 | 18 de desembre de 2023 a les 10:16 | 18/12/2023 |
Or | abrileta | abrileta | 18 de desembre de 2023 a les 10:25 | 18/12/2023 |
Or | Miquel.Roig | Miquel.Roig | 19 de desembre de 2023 a les 12:47 | 19/12/2023 |
Or | Júlia_vs | Júlia_vs | 19 de desembre de 2023 a les 15:03 | 19/12/2023 |
Plata | daniella4 | daniella4 | 3 de desembre de 2023 a les 13:33 | 03/12/2023 |
Plata | alvaromar | alvaromar | 19 de desembre de 2023 a les 12:38 | 19/12/2023 |
Xocolata | MPedra2010 | MPedra2010 | 5 de desembre de 2023 a les 17:43 | 05/12/2023 |
Xocolata | andreu11 | andreu11 | 18 de desembre de 2023 a les 10:07 | 18/12/2023 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | MingchenLin | MingchenLin | 1 de desembre de 2023 a les 12:08 | 01/12/2023 |
Or | Pauete17 | Pauete17 | 1 de desembre de 2023 a les 12:12 | 01/12/2023 |
Or | RamonCanet | RamonCanet | 5 de desembre de 2023 a les 9:29 | 05/12/2023 |
Or | Fishofthesun | Fishofthesun | 18 de desembre de 2023 a les 10:08 | 18/12/2023 |
Or | MPG | MPG | 19 de desembre de 2023 a les 16:18 | 19/12/2023 |
Or | Superep | Superep | 20 de desembre de 2023 a les 19:31 | 20/12/2023 |
Plata | Albi | Albi | 3 de desembre de 2023 a les 13:07 | 03/12/2023 |