Un quadrat té quatre rectangles al seu interior, com en la figura. Si el perímetre d'un dels rectangles és 20, quant és l'àrea del quadrat?
Denotem per $a,b$ els costats d'un dels rectangles (adona't que tots els rectangles són iguals). Tenim aleshores que $2a+2b = 20$. I de fet $a+b$ és el costat del quadrat. Amb això deuries poder calcular l'àrea.
Com que $a+b = 20/2 = 10$, l'àrea del quadrat és igual a $(a+b)^2 = 10^2 = 100$.
Observem primer que tots els rectangles són iguals. Si el costat del quadrat és $l$ i els costats del rectangle són $a,b$, $l = a+b$. A més, el perímetre del rectangle és $2a+2b$. Així que $a+b = 20/2 = 10$.
Per tant, l'àrea del quadrat és $10^2 = \boxed{100}$.
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | AritzCil | AritzCil | 13 de novembre de 2023 a les 10:19 | 13/11/2023 |
Or | guibru | guibru | 13 de novembre de 2023 a les 10:28 | 13/11/2023 |
Or | Antonio | Antonio | 13 de novembre de 2023 a les 10:33 | 13/11/2023 |
Or | Germán | Germán | 13 de novembre de 2023 a les 10:35 | 13/11/2023 |
Or | poneaz | poneaz | 13 de novembre de 2023 a les 10:37 | 13/11/2023 |
Or | Llucia | Llucia | 14 de novembre de 2023 a les 12:45 | 14/11/2023 |
Or | marina22 | marina22 | 19 de novembre de 2023 a les 15:23 | 19/11/2023 |
Or | Nadal_2011 | Nadal_2011 | 20 de novembre de 2023 a les 12:58 | 20/11/2023 |
Or | lauragilartt | lauragilartt | 22 de novembre de 2023 a les 18:25 | 22/11/2023 |
Or | Danisala | Danisala | 23 de novembre de 2023 a les 12:53 | 23/11/2023 |
Or | tu_yeray | tu_yeray | 23 de novembre de 2023 a les 13:47 | 23/11/2023 |
Or | JPablo | JPablo | 24 de novembre de 2023 a les 13:32 | 24/11/2023 |
Or | Mireia. | Mireia. | 24 de novembre de 2023 a les 20:49 | 24/11/2023 |
Or | d.campoyma... | d.campoymartinez@iesmadinamayurqa.net | 25 de novembre de 2023 a les 16:46 | 25/11/2023 |
Or | AAndoin | AAndoin | 28 de novembre de 2023 a les 8:16 | 28/11/2023 |
Or | Eduard_Gon... | Eduard_Gonzàlezzz_ | 30 de novembre de 2023 a les 16:51 | 30/11/2023 |
Or | Miquel.Roig | Miquel.Roig | 15 de novembre de 2023 a les 8:38 | 15/11/2023 |
Plata | Alexxx010. | Alexxx010. | 21 de novembre de 2023 a les 19:22 | 21/11/2023 |
Plata | @Wuilliam_... | @Wuilliam_el_mas_Chambero. | 23 de novembre de 2023 a les 13:39 | 23/11/2023 |
Plata | RAYAN-2009 | RAYAN-2009 | 23 de novembre de 2023 a les 13:44 | 23/11/2023 |
Plata | daniella4 | daniella4 | 24 de novembre de 2023 a les 18:11 | 24/11/2023 |
Plata | _noraaa_16 | _noraaa_16 | 29 de novembre de 2023 a les 19:42 | 29/11/2023 |
Bronze | _Gerard_ | _Gerard_ | 6 de novembre de 2023 a les 14:54 | 06/11/2023 |
Bronze | andreu11 | andreu11 | 13 de novembre de 2023 a les 10:28 | 13/11/2023 |
Bronze | Preritot | Preritot | 22 de novembre de 2023 a les 20:22 | 22/11/2023 |
Xocolata | clagut | clagut | 22 de novembre de 2023 a les 14:26 | 22/11/2023 |
Xocolata | SubhanFrost | SubhanFrost | 24 de novembre de 2023 a les 13:30 | 24/11/2023 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | RamonCanet | RamonCanet | 6 de novembre de 2023 a les 14:01 | 06/11/2023 |
Or | poneaz | poneaz | 13 de novembre de 2023 a les 10:22 | 13/11/2023 |
Or | Antonio | Antonio | 13 de novembre de 2023 a les 10:30 | 13/11/2023 |
Or | Germán | Germán | 13 de novembre de 2023 a les 10:31 | 13/11/2023 |
Or | Albi | Albi | 14 de novembre de 2023 a les 20:54 | 14/11/2023 |
Or | Superep | Superep | 15 de novembre de 2023 a les 20:57 | 15/11/2023 |
Or | MPG | MPG | 16 de novembre de 2023 a les 14:52 | 16/11/2023 |
Or | Barbarat | Barbarat | 23 de novembre de 2023 a les 13:06 | 23/11/2023 |
Or | Pauete17 | Pauete17 | 23 de novembre de 2023 a les 13:14 | 23/11/2023 |
Xocolata | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 16 de novembre de 2023 a les 10:36 | 16/11/2023 |
Xocolata | Polillo | Polillo | 22 de novembre de 2023 a les 14:26 | 22/11/2023 |