Sabent que l'àrea del quadrat blau és $100$, calcula l'àrea de la creu inscrita en el cercle:
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | ian.anderson | ian.anderson | 2 de desembre de 2024 a les 9:29 | 02/12/2024 |
Or | diego.bosch | diego.bosch | 2 de desembre de 2024 a les 9:49 | 02/12/2024 |
Or | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 2 de desembre de 2024 a les 16:25 | 02/12/2024 |
Or | lluc.AG | lluc.AG | 2 de desembre de 2024 a les 19:39 | 02/12/2024 |
Or | I.Toral | I.Toral | 12 de desembre de 2024 a les 12:50 | 12/12/2024 |
Or | Francesca.... | Francesca.Cesaratto | 13 de desembre de 2024 a les 10:32 | 13/12/2024 |
Plata | Jorge.barr... | Jorge.barroso.seijas | 2 de desembre de 2024 a les 9:34 | 02/12/2024 |
Plata | samue690 | samue690 | 2 de desembre de 2024 a les 9:43 | 02/12/2024 |
Bronze | iago.seoane | iago.seoane | 2 de desembre de 2024 a les 9:42 | 02/12/2024 |
Bronze | E.GrechMayans | E.GrechMayans | 2 de desembre de 2024 a les 10:55 | 02/12/2024 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | Pep123 | Pep123 | 1 de desembre de 2024 a les 21:49 | 01/12/2024 |
Or | Pedro | Pedro | 2 de desembre de 2024 a les 9:33 | 02/12/2024 |
Or | Tanis | Tanis | 2 de desembre de 2024 a les 9:35 | 02/12/2024 |
Or | Santiago | Santiago | 2 de desembre de 2024 a les 15:18 | 02/12/2024 |
Or | arakelov | arakelov | 6 de desembre de 2024 a les 16:49 | 06/12/2024 |