Una mosca recorre $100$ m a una velocitat constant i uns altres $100$ m a una velocitat diferent, també constant. En total, la seva velocitat mitjana en tot el trajecte és $4$ m/s. Quina és la velocitat mínima que ha pres en el primer tram?
(Posa la teva resposta sense unitats, per exemple: 5 )
És més fàcil enfocar el problema desde la perspectiva del temps. El temps de vol total ha sigut $200/4 = 50$ segons, així que aquests $50$ segons estan repartits entre dos trajectes de $100$ m. La menor velocitat correspondria al màxim temps en recòrrer $100$ m.
Seguint el raonament de la pista $1$, el cas extrem seria recòrrer $100$ m en $50$ s, i els altres $100$ m en $0$ segons. Llavors la velocitat en el primer segment seria $\boxed{2}$ m/s.
És més fàcil enfocar el problema desde la perspectiva del temps. El temps de vol total ha sigut $200/4 = 50$ segons, així que aquests $50$ segons estan repartits entre dos trajectes de $100$ m. La menor velocitat correspondria al màxim temps en recòrrer $100$ m. El cas extrem seria recòrrer $100$ m en $50$ s, i els altres $100$ m en $0$ segons. Llavors la velocitat en el primer segment seria $\boxed{2}$ m/s.
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 1 de març de 2024 a les 15:08 | 01/03/2024 |
Or | Lance_Habl... | Lance_Hablador7 | 6 de març de 2024 a les 8:42 | 06/03/2024 |
Or | Dec-190 | Dec-190 | 6 de març de 2024 a les 8:44 | 06/03/2024 |
Or | poneaz | poneaz | 11 de març de 2024 a les 10:06 | 11/03/2024 |
Or | AritzCil | AritzCil | 11 de març de 2024 a les 10:08 | 11/03/2024 |
Or | Antonio | Antonio | 11 de març de 2024 a les 10:09 | 11/03/2024 |
Or | Germán | Germán | 11 de març de 2024 a les 10:09 | 11/03/2024 |
Or | MiAyuso | MiAyuso | 11 de març de 2024 a les 10:09 | 11/03/2024 |
Or | marina22 | marina22 | 11 de març de 2024 a les 12:39 | 11/03/2024 |
Or | iannualart | iannualart | 14 de març de 2024 a les 11:11 | 14/03/2024 |
Or | PolGomez | PolGomez | 14 de març de 2024 a les 11:11 | 14/03/2024 |
Or | Preritot | Preritot | 28 de març de 2024 a les 15:37 | 28/03/2024 |
Or | lauragilartt | lauragilartt | 30 de març de 2024 a les 13:01 | 30/03/2024 |
Plata | Xicu | Xicu | 6 de març de 2024 a les 10:33 | 06/03/2024 |
Plata | andreu11 | andreu11 | 11 de març de 2024 a les 10:09 | 11/03/2024 |
Bronze | Alexxx010. | Alexxx010. | 6 de març de 2024 a les 20:26 | 06/03/2024 |
Bronze | Eduard_Gon... | Eduard_Gonzàlezzz_ | 7 de març de 2024 a les 18:55 | 07/03/2024 |
Bronze | daniella4 | daniella4 | 8 de març de 2024 a les 17:46 | 08/03/2024 |
Bronze | MPedra2010 | MPedra2010 | 18 de març de 2024 a les 16:56 | 18/03/2024 |
Bronze | aolarte1@i... | aolarte1@iesbalaguer.cat | 31 de març de 2024 a les 20:25 | 31/03/2024 |
Xocolata | Lluc | Lluc | 18 de març de 2024 a les 9:26 | 18/03/2024 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | Pep123 | Pep123 | 1 de març de 2024 a les 15:08 | 01/03/2024 |
Or | arakelov | arakelov | 1 de març de 2024 a les 20:33 | 01/03/2024 |
Or | Gianluca17 | Gianluca17 | 6 de març de 2024 a les 8:19 | 06/03/2024 |
Or | Albi | Albi | 14 de març de 2024 a les 11:47 | 14/03/2024 |
Or | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 14 de març de 2024 a les 22:22 | 14/03/2024 |
Plata | amas | amas | 11 de març de 2024 a les 10:14 | 11/03/2024 |
Plata | acaminero | acaminero | 14 de març de 2024 a les 11:11 | 14/03/2024 |