Medallers del curs 2021/22
6è de primària Oficial
× 6 |
2n d'ESO Oficial
× 51 |
4t d'ESO Oficial
× 31 |
2n de Batxillerat Oficial
× 42 |
6è de primària Obert
× 55 |
2n d'ESO Obert
× 67 |
4t d'ESO Obert
× 39 |
2n de Batxillerat Obert
× 30 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | visca | visca | 10 | 35 dies 4 h | 35d 4h | ||||||||||
2. | PolO | PolO | 10 | 69 dies 2 h | 69d 2h | ||||||||||
3. | rbargallor | rbargallor | 10 | 83 dies 1 h | 83d 1h | ||||||||||
4. | Bernat | Bernat | 10 | 96 dies 6 h | 96d 6h | ||||||||||
5. | Alexia2005 | Alexia2005 | 10 | 127 dies 4 h | 127d 4h | ||||||||||
6. | gridsc | gridsc | 811 | 105 dies 1 h | 105d 1h | ||||||||||
7. | AlbaE.M. | AlbaE.M. | 53 | 95 dies 4 h | 95d 4h | ||||||||||
8. | lauvilo | lauvilo | 51 | 63 dies 1 h | 63d 1h | ||||||||||
9. | marcof2 | marcof2 | 411 | 27 dies 19 h | 27d 19h | ||||||||||
10. | enriccat | enriccat | 3 | 4 dies 2 h | 4d 2h | ||||||||||
11. | HFOLIACOTS | HFOLIACOTS | 3 | 38 dies 8 h | 38d 8h | ||||||||||
12. | martinos | martinos | 221 | 117 dies 18 h | 117d 18h | ||||||||||
13. | albapertusa | albapertusa | 22 | 44 dies 12 h | 44d 12h | ||||||||||
14. | Nomarolbap | Nomarolbap | 21 | 1 dia 19 h | 1d 19h | ||||||||||
15. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 21 | 17 dies 8 h | 17d 8h | ||||||||||
16. | Kirtash | Kirtash | 21 | 71 dies 13 h | 71d 13h | ||||||||||
17. | daniel.sal... | daniel.salazar | 2 | 5 dies | 5d | ||||||||||
18. | SansUDR | SansUDR | 2 | 14 dies 5 h | 14d 5h | ||||||||||
19. | AlexandreR... | AlexandreRosales | 11 | 3 dies 5 h | 3d 5h | ||||||||||
20. | Spartoons_2D | Spartoons_2D | 11 | 13 dies 15 h | 13d 15h | ||||||||||
21. | AAM_mathsb... | AAM_mathsbooks | 11 | 39 dies 10 h | 39d 10h | ||||||||||
22. | hzheng64 | hzheng64 | 1 | 1 dia 11 h | 1d 11h | ||||||||||
23. | Irene | Irene | 1 | 3 dies 17 h | 3d 17h | ||||||||||
24. | jorhermar45 | jorhermar45 | 1 | 11 dies 23 h | 11d 23h | ||||||||||
25. | Gyjones | Gyjones | 1 | 12 dies 14 h | 12d 14h | ||||||||||
26. | pawer.2006 | pawer.2006 | 1 | 14 dies 11 h | 14d 11h | ||||||||||
27. | Marcsubira... | Marcsubirats01 | 1 | 20 dies 13 h | 20d 13h | ||||||||||
28. | MartiBaeza | MartiBaeza | 1 | 29 dies 20 h | 29d 20h | ||||||||||
29. | AlvaroSalon | AlvaroSalon | 1 | 17 h | 17h | ||||||||||
30. | ...Lluís | ...Lluís | 1 | 3 dies 9 h | 3d 9h | ||||||||||
31. | MartiBurgues | MartiBurgues | 1 | 29 dies 11 h | 29d 11h | ||||||||||
32. | Nicotres | Nicotres | 1 | 13 dies 8 h | 13d 8h | ||||||||||
33. | hellou | hellou | 1 | 26 dies 16 h | 26d 16h | ||||||||||
34. | chuertas | chuertas | 1 | 28 dies 11 h | 28d 11h | ||||||||||
35. | Y1111Le1 | Y1111Le1 | 1 | 28 dies 11 h | 28d 11h | ||||||||||
36. | Iker_Ferreyra | Iker_Ferreyra | 1 | 28 dies 17 h | 28d 17h | ||||||||||
37. | Nachulus | Nachulus | 2 | 21 dies 5 h | 21d 5h | ||||||||||
38. | JaiOpti9 | JaiOpti9 | 1 | 12 dies 14 h | 12d 14h | ||||||||||
39. | gudar15 | gudar15 | 1 | 12 dies 17 h | 12d 17h | ||||||||||
40. | Rr | Rr | 1 | 23 dies 18 h | 23d 18h | ||||||||||
41. | AndreaAlvarez | AndreaAlvarez | 1 | 29 dies 16 h | 29d 16h | ||||||||||
42. | berta7 | berta7 | 1 | 30 dies 12 h | 30d 12h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.