Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 4 |
2n d'ESO Oficial
× 20 |
4t d'ESO Oficial
× 7 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 40 |
2n d'ESO Obert
× 23 |
4t d'ESO Obert
× 14 |
2n de Batxillerat Obert
× 9 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nachulus | Nachulus | 8 | 85 dies 22 h | 85d 22h | ||||||||||
2. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 61 | 65 dies 4 h | 65d 4h | ||||||||||
3. | martinos | martinos | 61 | 164 dies 6 h | 164d 6h | ||||||||||
4. | SansUDR | SansUDR | 421 | 67 dies 8 h | 67d 8h | ||||||||||
5. | oripq | oripq | 4111 | 55 dies 6 h | 55d 6h | ||||||||||
6. | edwesley | edwesley | 3 | 26 dies 19 h | 26d 19h | ||||||||||
7. | Hugotarugo | Hugotarugo | 21 | 25 dies 19 h | 25d 19h | ||||||||||
8. | crasclosa | crasclosa | 2 | 13 dies 1 h | 13d 1h | ||||||||||
9. | Edgar-camaleo | Edgar-camaleo | 1 | 9 h | 9h | ||||||||||
10. | 11177082 | 11177082 | 1 | 17 dies 8 h | 17d 8h | ||||||||||
11. | Leyang.Xino | Leyang.Xino | 1 | 21 dies 13 h | 21d 13h | ||||||||||
12. | evg | evg | 1 | 6 dies 14 h | 6d 14h | ||||||||||
13. | S05 | S05 | 1 | 18 dies 13 h | 18d 13h | ||||||||||
14. | clagut | clagut | 1 | 18 dies 14 h | 18d 14h | ||||||||||
15. | Ainhoa | Ainhoa | 1 | 18 dies 14 h | 18d 14h | ||||||||||
16. | EloiOrigami | EloiOrigami | 1 | 5 dies 12 h | 5d 12h | ||||||||||
17. | carmenflores | carmenflores | 1 | 18 dies 14 h | 18d 14h | ||||||||||
18. | Ariadnatea22 | Ariadnatea22 | 1 | 26 dies 11 h | 26d 11h | ||||||||||
19. | ncanas | ncanas | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
20. | Pepyto_1932 | Pepyto_1932 | 1 | 17 dies 10 h | 17d 10h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.