Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 4 |
2n d'ESO Oficial
× 20 |
4t d'ESO Oficial
× 7 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 40 |
2n d'ESO Obert
× 23 |
4t d'ESO Obert
× 14 |
2n de Batxillerat Obert
× 9 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 6 | 60 dies 6 h | 60d 6h | ||||||||||
2. | jaquerol | jaquerol | 6 | 122 dies 21 h | 122d 21h | ||||||||||
3. | sofiapou | sofiapou | 1 | 7 dies 15 h | 7d 15h | ||||||||||
4. | Pol14 | Pol14 | 1 | 23 dies 14 h | 23d 14h | ||||||||||
5. | martinos | martinos | 1 | 25 dies 15 h | 25d 15h | ||||||||||
6. | crasclosa | crasclosa | 1 | 9 h | 9h | ||||||||||
7. | furgioll | furgioll | 1 | 29 dies 18 h | 29d 18h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.