Medallers del curs 2023/24
6è de primària Oficial
× 53 |
2n d'ESO Oficial
× 28 |
4t d'ESO Oficial
× 23 |
2n de Batxillerat Oficial
× 28 |
6è de primària Obert
× 17 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 41 | 45 dies 6 h | 45d 6h | ||||||||||
2. | Germán | Germán | 31 | 57 dies 19 h | 57d 19h | ||||||||||
3. | PolGomez | PolGomez | 3 | 28 dies 9 h | 28d 9h | ||||||||||
4. | MiAyuso | MiAyuso | 21 | 41 dies 7 h | 41d 7h | ||||||||||
5. | tristany | tristany | 21 | 62 dies 2 h | 62d 2h | ||||||||||
6. | Enzo | Enzo | 2 | 8 dies | 8d | ||||||||||
7. | Xicu | Xicu | 2 | 14 dies 18 h | 14d 18h | ||||||||||
8. | iannualart | iannualart | 2 | 14 dies 22 h | 14d 22h | ||||||||||
9. | sapoce | sapoce | 2 | 25 dies 9 h | 25d 9h | ||||||||||
10. | carlagual | carlagual | 2 | 26 dies 22 h | 26d 22h | ||||||||||
11. | poneaz | poneaz | 12 | 46 dies 6 h | 46d 6h | ||||||||||
12. | Antonio | Antonio | 11 | 12 dies 20 h | 12d 20h | ||||||||||
13. | Nachulus | Nachulus | 11 | 32 dies 4 h | 32d 4h | ||||||||||
14. | andreu11 | andreu11 | 11 | 38 dies 20 h | 38d 20h | ||||||||||
15. | Santi | Santi | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
16. | Gerard1 | Gerard1 | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
17. | Gianluca17 | Gianluca17 | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
18. | Nadal_2011 | Nadal_2011 | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
19. | AlbaAlbó | AlbaAlbó | 1 | 8 dies 17 h | 8d 17h | ||||||||||
20. | guibru | guibru | 1 | 10 dies 10 h | 10d 10h | ||||||||||
21. | acaminero | acaminero | 1 | 13 dies 11 h | 13d 11h | ||||||||||
22. | AtalsXD | AtalsXD | 1 | 14 dies 15 h | 14d 15h | ||||||||||
23. | edwesley | edwesley | 1 | 21 dies 14 h | 21d 14h | ||||||||||
24. | Toumani | Toumani | 1 | 26 dies 10 h | 26d 10h | ||||||||||
25. | marina22 | marina22 | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
26. | ghjhjgggj | ghjhjgggj | 1 | 21 dies 14 h | 21d 14h | ||||||||||
27. | onasb | onasb | 11 | 33 dies 8 h | 33d 8h | ||||||||||
28. | Colomé | Colomé | 1 | 21 dies 12 h | 21d 12h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.