Medallers del curs 2023/24
6è de primària Oficial
× 53 |
2n d'ESO Oficial
× 28 |
4t d'ESO Oficial
× 23 |
2n de Batxillerat Oficial
× 28 |
6è de primària Obert
× 17 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albi | Albi | 51 | 51 dies 6 h | 51d 6h | ||||||||||
2. | Superep | Superep | 42 | 80 dies 9 h | 80d 9h | ||||||||||
3. | arakelov | arakelov | 3 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
4. | RamonCanet | RamonCanet | 2 | 20 dies 23 h | 20d 23h | ||||||||||
5. | samuel | samuel | 1 | 1 dia 8 h | 1d 8h | ||||||||||
6. | carlagual | carlagual | 1 | 1 dia 11 h | 1d 11h | ||||||||||
7. | PauO. | PauO. | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
8. | maguirre | maguirre | 1 | 13 dies 11 h | 13d 11h | ||||||||||
9. | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 1 | 13 dies 22 h | 13d 22h | ||||||||||
10. | uriatooooo... | uriatooooooooooooooo | 1 | 22 dies 12 h | 22d 12h | ||||||||||
11. | sergioRG | sergioRG | 1 | 30 dies 9 h | 30d 9h | ||||||||||
12. | iannualart | iannualart | 1 | 1 dia 11 h | 1d 11h | ||||||||||
13. | Fishofthesun | Fishofthesun | 1 | 7 dies 10 h | 7d 10h | ||||||||||
14. | tristany | tristany | 1 | 14 dies 8 h | 14d 8h | ||||||||||
15. | MPG | MPG | 1 | 15 dies 15 h | 15d 15h | ||||||||||
16. | Pep123 | Pep123 | 22 | 1 dia 21 h | 1d 21h | ||||||||||
17. | Joselu | Joselu | 2 | 28 dies 12 h | 28d 12h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.