Medallers del curs 2024/25
6è de primària Oficial
× 27 |
2n d'ESO Oficial
× 5 |
4t d'ESO Oficial
× 11 |
2n de Batxillerat Oficial
× 20 |
6è de primària Obert
× 8 |
2n d'ESO Obert
× 9 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | arakelov | arakelov | 3 | 18 dies 16 h | 18d 16h | ||||||||||
2. | Panyu | Panyu | 2 | 11 dies 14 h | 11d 14h | ||||||||||
3. | Panyu_Cala... | Panyu_Calafat_ | 1 | 6 dies 1 h | 6d 1h | ||||||||||
4. | j.chen | j.chen | 1 | 30 dies 23 h | 30d 23h | ||||||||||
5. | Pep123 | Pep123 | 111 | 20 dies 6 h | 20d 6h | ||||||||||
6. | Julia.colino | Julia.colino | 1 | 5 dies 13 h | 5d 13h | ||||||||||
7. | Xisco.perez | Xisco.perez | 1 | 5 dies 13 h | 5d 13h | ||||||||||
8. | Tanis | Tanis | 1 | 6 dies 9 h | 6d 9h | ||||||||||
9. | Pedro | Pedro | 1 | 6 dies 9 h | 6d 9h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.