Medallers del curs 2024/25
6è de primària Oficial
× 27 |
2n d'ESO Oficial
× 5 |
4t d'ESO Oficial
× 11 |
2n de Batxillerat Oficial
× 20 |
6è de primària Obert
× 8 |
2n d'ESO Obert
× 9 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | arakelov | arakelov | 3 | 13 dies 11 h | 13d 11h | ||||||||||
2. | Pep123 | Pep123 | 21 | 19 dies 1 h | 19d 1h | ||||||||||
3. | julia.vega | julia.vega | 2 | 22 dies 5 h | 22d 5h | ||||||||||
4. | Albi | Albi | 2 | 24 dies 7 h | 24d 7h | ||||||||||
5. | Superep | Superep | 2 | 30 dies 17 h | 30d 17h | ||||||||||
6. | Tanis | Tanis | 11 | 8 dies 20 h | 8d 20h | ||||||||||
7. | helena.ee | helena.ee | 11 | 8 dies 5 h | 8d 5h | ||||||||||
8. | Ellen.Mass... | Ellen.Massanet | 11 | 9 dies 6 h | 9d 6h | ||||||||||
9. | RamonCanet | RamonCanet | 1 | 1 dia 15 h | 1d 15h | ||||||||||
10. | NicolasRen... | NicolasRendonLuna | 1 | 2 dies 20 h | 2d 20h | ||||||||||
11. | ToniBonet | ToniBonet | 1 | 5 dies 10 h | 5d 10h | ||||||||||
12. | Pedro | Pedro | 1 | 6 dies 9 h | 6d 9h | ||||||||||
13. | TANIS2 | TANIS2 | 1 | 6 dies 17 h | 6d 17h | ||||||||||
14. | Santiago | Santiago | 11 | 9 dies 1 h | 9d 1h | ||||||||||
15. | izan.rabadan | izan.rabadan | 1 | 5 dies 10 h | 5d 10h | ||||||||||
16. | poneaz | poneaz | 1 | 6 dies 12 h | 6d 12h | ||||||||||
17. | ErinPalmer | ErinPalmer | 1 | 5 dies 10 h | 5d 10h | ||||||||||
18. | Dario.laglera | Dario.laglera | 1 | 5 dies 10 h | 5d 10h | ||||||||||
19. | Alberto.Egea | Alberto.Egea | 1 | 1 dia 21 h | 1d 21h | ||||||||||
20. | clagut | clagut | 1 | 22 dies 14 h | 22d 14h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.